Sumário
ProUni Simulador
Consulta Nota de Corte ProUni (O Programa Universidade Para Todos) das edições anteriores com nosso prouni simulador. Notas de corte atualizadas.
Top 10 maiores notas de corte Prouni
Instituição | Curso | Nota de corte | Tipo de bolsa | Turno |
---|---|---|---|---|
Fumec-Universidade Fumec – Campus I Belo Horizonte | Ciências Aeronáuticas | 793.62 | PARCIAL | Matutino |
Unichristus-Centro Universitário Christus – Sede Parque Ecologico | Medicina | 792.4 | INTEGRAL | Integral |
Pucpr-Pontifícia Universidade Católica Do Paraná – Pucpr – Campus Curitiba | Medicina | 791.36 | INTEGRAL | Integral |
Univap-Universidade Do Vale Do Paraíba – São José Dos Campos (Sede) | Química | 790.96 | INTEGRAL | Noturno |
Unieuro-Centro Universitário Euro-Americano – Centro Universitário Euro-Americano – Unidade Asa Sul | Medicina | 790.3 | INTEGRAL | Integral |
Pucpr-Pontifícia Universidade Católica Do Paraná – Campus Londrina | Medicina | 788.06 | INTEGRAL | Integral |
Uni7-Centro Universitário Sete De Setembro – Uni7 – Sul | Engenharia Elétrica | 786.02 | INTEGRAL | Noturno |
Mackenzie-Universidade Presbiteriana Mackenzie – Campus – São Paulo – Consolação | Matemática | 786.02 | INTEGRAL | Curso a distância |
Puc Goiás-Pontifícia Universidade Católica De Goiás – Goiânia (Sede) | Medicina | 785.74 | INTEGRAL | Integral |
Fadip-Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga – Unidade Sede | Medicina | 785.22 | PARCIAL | Integral |
Top 10 maiores notas de corte ProUni para MEDICINA
Instituição | Nota de corte | Tipo de bolsa |
---|---|---|
Unichristus-Centro Universitário Christus – Sede Parque Ecologico | 792.4 | INTEGRAL |
Pucpr-Pontifícia Universidade Católica Do Paraná – Pucpr – Campus Curitiba | 791.36 | INTEGRAL |
Unieuro-Centro Universitário Euro-Americano – Centro Universitário Euro-Americano – Unidade Asa Sul | 790.3 | INTEGRAL |
Pucpr-Pontifícia Universidade Católica Do Paraná – Campus Londrina | 788.06 | INTEGRAL |
Puc Goiás-Pontifícia Universidade Católica De Goiás – Goiânia (Sede) | 785.74 | INTEGRAL |
Fadip-Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga – Unidade Sede | 785.22 | PARCIAL |
Estácio Fmj-Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte – Juazeiro Do Norte | 785.04 | INTEGRAL |
Emescam-Escola Superior De Ciências Da Santa Casa De Misericórdia De Vitória – Unidade Sede | 784.54 | INTEGRAL |
Uvv-Universidade Vila Velha – Unidade Sede | 783.6 | INTEGRAL |
Uniara-Universidade De Araraquara – Unidade Sede | 781.74 | PARCIAL |
Top 10 maiores notas de corte ProUni para DIREITO
Instituição | Nota de corte | Tipo de bolsa |
---|---|---|
Fvg-Faculdade Van Gogh – Fvg | 755.94 | PARCIAL |
Usjt-Universidade São Judas Tadeu – Unidade Santana | 752.52 | INTEGRAL |
Unitpac-Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – Campus Araguaína | 746.74 | INTEGRAL |
Unichristus-Centro Universitário Christus – Sede Parquelândia Ii | 745.1 | INTEGRAL |
Centro Universitário Paraíso – Campus São Miguel | 744.92 | INTEGRAL |
Unifamaz-Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia – Unifamaz – Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia | 742.46 | INTEGRAL |
Unic/Unime-Universidade De Cuiabá – Unic – Beira Rio I (Sede) | 739.2 | INTEGRAL |
Fdv-Faculdade De Direito De Vitória – Unidade – Vitória – Santa Lúcia | 734.82 | INTEGRAL |
Unichristus-Centro Universitário Christus – Sede Dom Luís | 733.9 | INTEGRAL |
Faculdade Ages-Faculdade Ages De Jacobina – Campus Jacobina | 730.98 | INTEGRAL |
Top 10 maiores notas de corte ProUni para PSICOLOGIA
Instituição | Nota de corte | Tipo de bolsa |
---|---|---|
Unichristus-Centro Universitário Christus – Sede Parque Ecologico | 772.56 | INTEGRAL |
F.V.C.-Faculdade Vale Do Cricaré – Unidade – São Mateus – Universitário | 742.68 | INTEGRAL |
Unicap-Universidade Católica De Pernambuco – Polo Na Sede | 737.12 | INTEGRAL |
Centro Universitário Facid Wyden – Teresina – Horto Florestal | 731.66 | INTEGRAL |
Uniceuma-Universidade Ceuma – Universidade Do Ceuma – Uniceuma – Campus Imperatriz | 729.82 | INTEGRAL |
Uvv-Universidade Vila Velha – Unidade Sede | 729.32 | INTEGRAL |
Unama-Universidade Da Amazônia – Campus Ananindeua | 726.52 | INTEGRAL |
Centro Universitário Vale Do Salgado – Campus – Icó – Centro | 723.24 | INTEGRAL |
Uam-Universidade Anhembi Morumbi – Campus Piracicaba | 722.84 | INTEGRAL |
Esamc-Faculdade Esamc Uberlândia – Campus – Uberlândia – Martins | 722.74 | INTEGRAL |
- As notas de corte são para concorrência ampla durante Prouni 2020 e 2021, ambos semestres
- Para mais notas de corte para cursos mais populares como Ciências Aeronáuticas, Odontologia, Enfermagem, basta usar o botão pesquisar e consulta.
Escolha pelo curso
Ainda não há conteúdo para mostrar aqui.
Inscrições para Prouni 2023.2
As inscrições para Prouni 2023.2 primeiro semestre devem começar no dia 7 de fevereiro e terminar no dia 10 de fevereiro de 2023.
Os requisitos para inscrições é: ter nota do ENEM 2022, não zerou redação da prova.
As inscrições são exclusivamente pela internet. O website oficial de inscrição é Portal Único de Acesso ao Ensino Superior pelo endereço eletrônico: https://acessounico.mec.gov.br/
Para mais detalhes, leia outros artigos no nosso website na categoria Educação do Brasil.
Atualização em 2 de junho de 2023