- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Mackenzie-Universidade Presbiteriana Mackenzie – Campus – São Paulo – Consolação
- Estado: SP
- Município: Sao Paulo
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Mackenzie-Universidade Presbiteriana Mackenzie – Campus – São Paulo – Consolação nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 658.24 | 12 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 665.54 | 16 |
2020.2 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 640.12 | 16 |
2020.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 646.54 | 12 |
2021.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 624.32 | 12 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 645.8 | 5 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 654.12 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 637.96 | 3 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 679.52 | 2 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 655.34 | 6 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Vespertino | INTEGRAL | 699.56 | 1 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 700.32 | 8 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 706.6 | 4 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Vespertino | INTEGRAL | 672.06 | 3 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 681.72 | 5 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 685.38 | 5 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Vespertino | INTEGRAL | 658.72 | 5 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 664.62 | 6 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 670.08 | 7 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Vespertino | INTEGRAL | 702.02 | 5 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 707.62 | 3 |
2020.1 | Ciência Da Computação | Matutino | INTEGRAL | 701.04 | 7 |
2020.1 | Ciência Da Computação | Noturno | INTEGRAL | 708.94 | 5 |
2020.2 | Ciência Da Computação | Noturno | INTEGRAL | 659.14 | 2 |
2020.2 | Ciência Da Computação | Matutino | INTEGRAL | 676.82 | 3 |
2021.1 | Ciência Da Computação | Noturno | INTEGRAL | 657.3 | 7 |
2021.1 | Ciência Da Computação | Matutino | INTEGRAL | 660.74 | 6 |
2021.2 | Ciência Da Computação | Matutino | INTEGRAL | 730.22 | 1 |
2020.1 | Ciências Biológicas | Vespertino | INTEGRAL | 657.98 | 8 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 674.66 | 2 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 675.36 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 653.06 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 656.98 | 2 |
2020.1 | Ciências Econômicas | Noturno | INTEGRAL | 683.96 | 7 |
2020.1 | Ciências Econômicas | Matutino | INTEGRAL | 691.34 | 5 |
2020.2 | Ciências Econômicas | Noturno | INTEGRAL | 681.3 | 3 |
2020.2 | Ciências Econômicas | Matutino | INTEGRAL | 700.34 | 3 |
2021.1 | Ciências Econômicas | Matutino | INTEGRAL | 652.52 | 4 |
2021.1 | Ciências Econômicas | Noturno | INTEGRAL | 658.36 | 6 |
2021.2 | Ciências Econômicas | Matutino | INTEGRAL | 702.36 | 3 |
2021.2 | Ciências Econômicas | Noturno | INTEGRAL | 728.22 | 1 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Vespertino | INTEGRAL | 651.88 | 13 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 661.62 | 13 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Vespertino | INTEGRAL | 643.04 | 7 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 661.12 | 7 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Vespertino | INTEGRAL | 635.16 | 8 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 638.94 | 14 |
2020.2 | Design | Noturno | INTEGRAL | 682.14 | 3 |
2021.1 | Design | Noturno | INTEGRAL | 660.26 | 5 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 705.36 | 10 |
2020.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 714.36 | 3 |
2020.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 677.9 | 13 |
2020.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 680.62 | 12 |
2021.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 663.02 | 23 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 675.68 | 13 |
2021.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 695.26 | 31 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 711.28 | 1 |
2021.1 | Empreendedorismo E Novos Negócios | Curso a distância | INTEGRAL | 639.36 | 1 |
2020.2 | Engenharia Civil | Integral | INTEGRAL | 672.18 | 6 |
2021.1 | Engenharia Civil | Integral | INTEGRAL | 698.32 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Materiais | Noturno | INTEGRAL | 683.94 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Integral | INTEGRAL | 665.14 | 12 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 679.16 | 12 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Integral | INTEGRAL | 677.78 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 711.8 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 659.9 | 4 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Integral | INTEGRAL | 680.76 | 3 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 698.92 | 5 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 692.62 | 1 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Integral | INTEGRAL | 729.3 | 2 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Integral | INTEGRAL | 678.68 | 2 |
2020.1 | Farmácia | Integral | INTEGRAL | 733.34 | 2 |
2021.1 | Farmácia | Integral | INTEGRAL | 706.18 | 1 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 684.42 | 1 |
2020.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 612.14 | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 662.74 | 1 |
2020.1 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 689.6 | 3 |
2020.2 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 679.54 | 1 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 670.84 | 1 |
2020.1 | Gastronomia | Noturno | INTEGRAL | 634.3 | 1 |
2020.2 | Gastronomia | Noturno | INTEGRAL | 656.98 | 1 |
2021.1 | Gastronomia | Noturno | INTEGRAL | 644.08 | 1 |
2020.1 | Gestão Comercial | Curso a distância | INTEGRAL | 599.92 | 2 |
2021.1 | Gestão Comercial | Curso a distância | INTEGRAL | 647.4 | 1 |
2021.2 | Gestão Comercial | Curso a distância | INTEGRAL | 663.64 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 646.7 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 644.38 | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 658.86 | 2 |
2020.1 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 652.4 | 2 |
2020.2 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 659.62 | 1 |
2021.2 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 650.78 | 3 |
2020.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 649.38 | 1 |
2020.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 683.2 | 1 |
2021.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 625.14 | 2 |
2021.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 647.82 | 2 |
2020.1 | Jogos Digitais | Curso a distância | INTEGRAL | 593.42 | 1 |
2021.1 | Jogos Digitais | Curso a distância | INTEGRAL | 571.22 | 1 |
2021.2 | Jogos Digitais | Curso a distância | INTEGRAL | 631.52 | 1 |
2020.1 | Jornalismo | Vespertino | INTEGRAL | 687 | 7 |
2020.1 | Letras | Curso a distância | INTEGRAL | 681.24 | 1 |
2020.2 | Letras | Curso a distância | INTEGRAL | 681.24 | 1 |
2021.1 | Letras | Curso a distância | INTEGRAL | 630.36 | 2 |
2021.2 | Letras | Curso a distância | INTEGRAL | 650.52 | 3 |
2020.1 | Letras Português E Inglês | Matutino | INTEGRAL | 666.8 | 3 |
2020.2 | Letras Português E Inglês | Matutino | INTEGRAL | 649.62 | 1 |
2020.1 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | 642.04 | 1 |
2020.1 | Marketing | Curso a distância | INTEGRAL | 650.04 | 2 |
2021.1 | Marketing | Curso a distância | INTEGRAL | 609.08 | 3 |
2021.2 | Marketing | Curso a distância | INTEGRAL | 640.18 | 5 |
2020.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 786.02 | 1 |
2021.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 638.64 | 1 |
2021.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 632.12 | 2 |
2020.1 | Nutrição | Matutino | INTEGRAL | 670.48 | 4 |
2020.2 | Nutrição | Matutino | INTEGRAL | 661.92 | 4 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 655.48 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 607.22 | 3 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 643.52 | 2 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 615.82 | 3 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 639.06 | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 617.94 | 4 |
2021.1 | Processos Gerenciais | Curso a distância | INTEGRAL | 620.08 | 1 |
2020.1 | Psicologia | Vespertino | INTEGRAL | 697.6 | 1 |
2020.1 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 698.86 | 4 |
2020.2 | Psicologia | Vespertino | INTEGRAL | 667.24 | 5 |
2020.2 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 680.32 | 7 |
2021.1 | Psicologia | Vespertino | INTEGRAL | 664.74 | 6 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 675.94 | 6 |
2021.2 | Psicologia | Vespertino | INTEGRAL | 702.5 | 2 |
2021.2 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 709.44 | 7 |
2020.1 | Química | Noturno | INTEGRAL | 678.88 | 2 |
2021.1 | Química | Noturno | INTEGRAL | 638 | 3 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Matutino | INTEGRAL | 692.54 | 3 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Noturno | INTEGRAL | 700.1 | 3 |
2020.2 | Sistemas De Informação | Noturno | INTEGRAL | 667.36 | 4 |
2021.1 | Sistemas De Informação | Noturno | INTEGRAL | 648.56 | 3 |
2021.1 | Sistemas De Informação | Matutino | INTEGRAL | 651.3 | 4 |
2021.1 | Teologia | Noturno | INTEGRAL | 596.62 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.