- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Faculdade Seqüencial – Unidade Sede
- Estado: SP
- Município: Sao Paulo
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Faculdade Seqüencial – Unidade Sede nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 455.34 | 18 |
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 460.16 | 18 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 524.12 | 1 |
2020.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 538.32 | 1 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 460.88 | 4 |
2021.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 462.96 | 3 |
2021.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 486.42 | 3 |
2021.2 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 503.96 | 2 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 531.64 | 2 |
2020.1 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 463.68 | 18 |
2020.1 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 485.32 | 18 |
2020.1 | Biomedicina | Noturno | INTEGRAL | 567.14 | 1 |
2020.1 | Biomedicina | Matutino | INTEGRAL | 599.56 | 1 |
2020.1 | Ciências Biológicas | Matutino | PARCIAL | 500.82 | 8 |
2020.1 | Ciências Biológicas | Noturno | PARCIAL | 517.04 | 8 |
2020.1 | Ciências Biológicas | Noturno | INTEGRAL | 525.46 | 1 |
2020.1 | Ciências Biológicas | Matutino | INTEGRAL | 538.04 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 458.72 | 17 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 472.74 | 17 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 517.16 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 521.58 | 2 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 482.74 | 3 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 485.96 | 3 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 547.48 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 572.7 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 458.54 | 3 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 504.96 | 4 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 538.68 | 3 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 564.58 | 1 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 552.52 | 3 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 558.2 | 3 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 559.42 | 2 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 563.82 | 3 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 473.54 | 18 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 514.62 | 18 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 535.7 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 553.58 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 521.8 | 2 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 527.04 | 2 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | N/D | 20 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | N/D | 20 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 472.42 | 20 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | N/D | 20 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 454.32 | 2 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 461.18 | 20 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 497.98 | 20 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 525.12 | 2 |
2020.1 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 481.62 | 5 |
2020.1 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 505.12 | 4 |
2020.1 | Farmácia | Noturno | INTEGRAL | 523.1 | 1 |
2020.1 | Farmácia | Matutino | INTEGRAL | 553.54 | 1 |
2020.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 526.24 | 3 |
2020.2 | Farmácia | Noturno | INTEGRAL | 536.28 | 1 |
2021.1 | Farmácia | Noturno | INTEGRAL | 524.1 | 2 |
2021.1 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 534.84 | 3 |
2021.2 | Farmácia | Noturno | INTEGRAL | 584 | 2 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 466.78 | 16 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 486.2 | 3 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 523.66 | 20 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 479.94 | 3 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 456.3 | 3 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 467.7 | 4 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | INTEGRAL | 540.42 | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.1 | Logística | Matutino | INTEGRAL | 457.36 | 1 |
2020.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 518.42 | 2 |
2020.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 7 |
2020.1 | Logística | Matutino | PARCIAL | N/D | 9 |
2020.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | N/D | 3 |
2021.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.1 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 466.18 | 10 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 486.7 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 458.92 | 3 |
2021.1 | Pedagogia | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 520.5 | 2 |
2021.2 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022