- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Faculdade Internacional Signorelli – Campus – Rio De Janeiro – Freguesia De Jacarepaguá
- Estado: RJ
- Município: Rio De Janeiro
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Faculdade Internacional Signorelli – Campus – Rio De Janeiro – Freguesia De Jacarepaguá nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 545.34 | 9 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 589.96 | 5 |
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 594.24 | 1 |
2020.1 | Administração | Curso a distância | PARCIAL | 596.58 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 459.52 | 7 |
2020.2 | Administração | Curso a distância | PARCIAL | 537.14 | 1 |
2021.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2020.2 | Artes | Curso a distância | PARCIAL | 542.16 | 1 |
2020.2 | Artes | Curso a distância | INTEGRAL | 560.88 | 1 |
2021.2 | Artes | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 545.62 | 6 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 511.56 | 2 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | PARCIAL | 532.3 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 578.32 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 580.12 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.2 | Coaching | Curso a distância | INTEGRAL | 532.2 | 1 |
2020.2 | Coaching | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Coaching | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Coaching | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 583.96 | 6 |
2020.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 603.8 | 2 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 609.84 | 3 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 639.64 | 4 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 546.56 | 3 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 508.3 | 3 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 551.68 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 566.06 | 2 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | 570.04 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 472.76 | 5 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | 522.84 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 570.48 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 575.62 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.1 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 561.66 | 1 |
2020.1 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 576.84 | 1 |
2020.2 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 486.92 | 3 |
2020.2 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 589 | 1 |
2021.1 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | N/D | 5 |
2021.2 | Gestão Financeira | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.2 | Gestão Pública | Curso a distância | PARCIAL | 512.16 | 1 |
2020.2 | Gestão Pública | Curso a distância | INTEGRAL | 612.62 | 1 |
2021.1 | Gestão Pública | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | 509.72 | 3 |
2020.1 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | 549.78 | 1 |
2020.1 | Logística | Curso a distância | PARCIAL | 554.74 | 2 |
2020.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 588.8 | 1 |
2020.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | 480.22 | 5 |
2020.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 547.76 | 1 |
2021.1 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Logística | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.2 | Marketing | Curso a distância | INTEGRAL | 529.98 | 1 |
2020.2 | Marketing | Curso a distância | PARCIAL | 530.32 | 1 |
2021.1 | Marketing | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | PARCIAL | 590.02 | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 684.44 | 1 |
2021.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 520.32 | 4 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 556.6 | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 567.12 | 3 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | 588.56 | 2 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 475.24 | 5 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 538.74 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 562.5 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2020.1 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | 504.08 | 5 |
2020.2 | Processos Gerenciais | Noturno | INTEGRAL | 515.66 | 1 |
2020.2 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Processos Gerenciais | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022