- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Faculdade De Mirassol – Unidade Sede
- Estado: SP
- Município: Mirassol
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Faculdade De Mirassol – Unidade Sede nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 474.74 | 6 |
2020.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 568.98 | 2 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 12 |
2021.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Design | Matutino | INTEGRAL | 547.14 | 2 |
2020.1 | Design | Noturno | INTEGRAL | 614.76 | 1 |
2020.1 | Design | Matutino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.1 | Design | Noturno | PARCIAL | N/D | 8 |
2021.2 | Design | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Design | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 491.26 | 6 |
2020.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 532.16 | 2 |
2020.1 | Direito | Vespertino | INTEGRAL | 664.76 | 1 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 532 | 12 |
2020.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 544.32 | 4 |
2020.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 564.58 | 4 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 479.6 | 4 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | N/D | 3 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | N/D | 12 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 539.98 | 2 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 485.1 | 2 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | N/D | 12 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 473.36 | 4 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | INTEGRAL | 539.82 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 557.94 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | N/D | 2 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Noturno | INTEGRAL | 503.78 | 2 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Matutino | PARCIAL | 511.52 | 6 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Matutino | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.2 | Letras: Português E Inglês | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Letras: Português E Inglês | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 516.7 | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Matutino | INTEGRAL | N/D | 2 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 12 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022