- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Facisabh-Faculdade De Ciências Sociais Aplicadas De Belo Horizonte – Unidade Sede
- Estado: MG
- Município: Belo Horizonte
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Facisabh-Faculdade De Ciências Sociais Aplicadas De Belo Horizonte – Unidade Sede nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 452.7 | 50 |
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 462.16 | 50 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 458.12 | 50 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 458.26 | 50 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 457.48 | 23 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 477.04 | 7 |
2021.2 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 536.82 | 16 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 562.16 | 14 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 450.04 | 50 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | 458.42 | 50 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 468.38 | 50 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | 483.02 | 51 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 490.48 | 50 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | INTEGRAL | 570.22 | 1 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 460.06 | 23 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 607.68 | 6 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 458.04 | 50 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 479.68 | 50 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 460 | 50 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 452.8 | 50 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 486.2 | 50 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 452.56 | 16 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 568.44 | 19 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 450.96 | 50 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 479.34 | 100 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 472.04 | 90 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 514.22 | 50 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 461.78 | 87 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 492.34 | 46 |
2021.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 518.22 | 8 |
2021.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 623.08 | 2 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 658.9 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 459.88 | 89 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | 470.78 | 89 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Matutino | INTEGRAL | 631.86 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 634.98 | 2 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | 459.28 | 51 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 563.68 | 50 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 458.04 | 50 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | 501.9 | 51 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Matutino | INTEGRAL | 615.36 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 548.3 | 5 |
2020.1 | Gestão Ambiental | Noturno | PARCIAL | 470.38 | 50 |
2020.2 | Gestão Ambiental | Noturno | PARCIAL | 488.9 | 52 |
2021.1 | Gestão Ambiental | Noturno | PARCIAL | 457.86 | 52 |
2020.1 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | 461.54 | 50 |
2020.2 | Gestão Comercial | Curso a distância | INTEGRAL | 461.92 | 1 |
2020.2 | Gestão Comercial | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 2 |
2020.2 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.1 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | 573 | 52 |
2021.2 | Gestão Comercial | Curso a distância | PARCIAL | 482.58 | 4 |
2021.2 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | 487.56 | 3 |
2021.2 | Gestão Comercial | Noturno | INTEGRAL | 533.58 | 2 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 469.46 | 50 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 450.78 | 50 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 469.64 | 52 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 535.98 | 6 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | N/D | 10 |
2020.1 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 451.12 | 50 |
2020.2 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 497.5 | 50 |
2021.1 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 455.36 | 52 |
2021.2 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 463.58 | 8 |
2021.2 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 587.24 | 3 |
2020.1 | Gestão Hospitalar | Noturno | PARCIAL | 456.18 | 50 |
2020.1 | Gestão Hospitalar | Matutino | PARCIAL | 510.96 | 50 |
2020.2 | Gestão Hospitalar | Noturno | PARCIAL | 460.12 | 51 |
2020.2 | Gestão Hospitalar | Matutino | PARCIAL | 506.42 | 50 |
2021.1 | Gestão Hospitalar | Matutino | PARCIAL | 556.6 | 52 |
2021.1 | Gestão Hospitalar | Noturno | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.2 | Gestão Hospitalar | Noturno | PARCIAL | 577.48 | 1 |
2021.2 | Gestão Hospitalar | Noturno | INTEGRAL | 617.98 | 1 |
2020.1 | Letras: Espanhol | Matutino | PARCIAL | 450.68 | 51 |
2020.1 | Letras: Espanhol | Noturno | PARCIAL | 454.16 | 52 |
2020.1 | Letras: Espanhol | Noturno | INTEGRAL | 577.38 | 1 |
2020.2 | Letras: Espanhol | Matutino | PARCIAL | 496.76 | 52 |
2020.2 | Letras: Espanhol | Noturno | PARCIAL | 570.52 | 52 |
2021.1 | Letras: Espanhol | Matutino | PARCIAL | 457.82 | 52 |
2021.1 | Letras: Espanhol | Noturno | PARCIAL | 509.6 | 52 |
2021.1 | Letras: Espanhol | Matutino | INTEGRAL | 530.62 | 1 |
2021.1 | Letras: Espanhol | Noturno | INTEGRAL | 532.64 | 1 |
2020.1 | Letras: Língua Portuguesa | Noturno | PARCIAL | 455.36 | 50 |
2020.1 | Letras: Língua Portuguesa | Matutino | PARCIAL | 478.48 | 50 |
2020.2 | Letras: Língua Portuguesa | Noturno | PARCIAL | 473.76 | 50 |
2020.2 | Letras: Língua Portuguesa | Matutino | PARCIAL | 501.06 | 50 |
2021.1 | Letras: Língua Portuguesa | Matutino | PARCIAL | 468.3 | 52 |
2021.1 | Letras: Língua Portuguesa | Matutino | INTEGRAL | 553.46 | 1 |
2021.1 | Letras: Língua Portuguesa | Noturno | PARCIAL | N/D | 52 |
2020.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | 454.14 | 50 |
2020.1 | Logística | Matutino | PARCIAL | 467.86 | 50 |
2020.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | 523.66 | 50 |
2020.2 | Logística | Matutino | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 591.1 | 1 |
2021.1 | Logística | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Logística | Matutino | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | 450.98 | 10 |
2021.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 551.5 | 4 |
2020.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 459.6 | 50 |
2020.2 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 487.42 | 50 |
2021.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 548.86 | 52 |
2021.1 | Marketing | Noturno | INTEGRAL | 593.18 | 1 |
2021.2 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 489.68 | 10 |
2021.2 | Marketing | Noturno | INTEGRAL | 578.68 | 4 |
2020.1 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 450.16 | 50 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 450.92 | 50 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 474.28 | 50 |
2020.2 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 475.96 | 50 |
2021.1 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 494.42 | 51 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 452.68 | 19 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 530.94 | 10 |
2021.2 | Pedagogia | Matutino | INTEGRAL | 581.8 | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | N/D | 4 |
2020.1 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | 457.44 | 50 |
2020.1 | Processos Gerenciais | Curso a distância | PARCIAL | 481.8 | 2 |
2020.1 | Processos Gerenciais | Matutino | PARCIAL | 523.9 | 50 |
2020.1 | Processos Gerenciais | Curso a distância | INTEGRAL | 627.84 | 1 |
2020.2 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | 455.64 | 50 |
2020.2 | Processos Gerenciais | Curso a distância | INTEGRAL | 537.02 | 1 |
2020.2 | Processos Gerenciais | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 2 |
2020.2 | Processos Gerenciais | Matutino | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.1 | Processos Gerenciais | Matutino | INTEGRAL | 499.54 | 1 |
2021.1 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.1 | Processos Gerenciais | Matutino | PARCIAL | N/D | 51 |
2021.2 | Processos Gerenciais | Noturno | PARCIAL | 504.8 | 12 |
2021.2 | Processos Gerenciais | Matutino | PARCIAL | 506.28 | 2 |
2021.2 | Processos Gerenciais | Matutino | INTEGRAL | 507.94 | 1 |
2021.2 | Processos Gerenciais | Curso a distância | PARCIAL | 515.84 | 1 |
2021.2 | Processos Gerenciais | Noturno | INTEGRAL | 537.24 | 6 |
2020.1 | Redes De Computadores | Matutino | PARCIAL | 473.08 | 50 |
2020.1 | Redes De Computadores | Noturno | PARCIAL | 473.46 | 50 |
2020.2 | Redes De Computadores | Matutino | INTEGRAL | 585.74 | 1 |
2020.2 | Redes De Computadores | Noturno | PARCIAL | N/D | 50 |
2020.2 | Redes De Computadores | Matutino | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.1 | Redes De Computadores | Noturno | INTEGRAL | 556.22 | 1 |
2021.1 | Redes De Computadores | Matutino | INTEGRAL | 558.2 | 1 |
2021.1 | Redes De Computadores | Matutino | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.1 | Redes De Computadores | Noturno | PARCIAL | N/D | 52 |
2021.2 | Redes De Computadores | Noturno | PARCIAL | 478.46 | 1 |
2021.2 | Redes De Computadores | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 458.26 | 50 |
2020.2 | Segurança No Trabalho | Noturno | INTEGRAL | 535.38 | 1 |
2020.2 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 539.82 | 50 |
2021.1 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 494.64 | 52 |
2021.1 | Segurança No Trabalho | Noturno | INTEGRAL | 603.22 | 1 |
2021.2 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 506.9 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022