Facisa-Faculdade De Ciências Sociais Aplicadas – Unidade Sede

  • Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
  • Instituição de Ensino Superior e Campus: Facisa-Faculdade De Ciências Sociais Aplicadas – Unidade Sede
  • Estado: BA
  • Município: Itamaraju

Notas de Corte ProUni

Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Facisa-Faculdade De Ciências Sociais Aplicadas – Unidade Sede nas edições passadas.

Arraste para visualizar tabela completa.

Edição ProUni Curso Turno Tipo de Bolsa Nota de Corte Vagas
2020.1 Administração Noturno PARCIAL 450.68 30
2020.1 Administração Noturno INTEGRAL 627.36 1
2020.2 Administração Noturno PARCIAL 470.08 30
2020.2 Administração Noturno INTEGRAL 520.7 1
2021.1 Administração Noturno PARCIAL 473.02 30
2021.2 Administração Noturno PARCIAL 474.44 30
2021.2 Administração Noturno INTEGRAL 617.52 1
2020.1 Direito Noturno PARCIAL 515.5 30
2020.1 Direito Noturno INTEGRAL 616.76 2
2020.2 Direito Noturno PARCIAL 473.1 30
2021.1 Direito Noturno PARCIAL 471.12 30
2021.1 Direito Noturno INTEGRAL 599.92 1
2021.2 Direito Noturno PARCIAL 454.86 30
2020.1 Enfermagem Noturno PARCIAL 455.26 30
2020.2 Enfermagem Noturno PARCIAL 468 30
2021.1 Enfermagem Noturno PARCIAL 468 30
2021.2 Enfermagem Noturno PARCIAL 455.98 30
2020.1 Farmácia Noturno PARCIAL 458.52 30
2020.2 Farmácia Noturno PARCIAL 463.58 30
2021.1 Farmácia Noturno PARCIAL 467.02 30
2021.2 Farmácia Noturno PARCIAL 516.34 30
2020.1 Gastronomia Noturno PARCIAL 481.54 30
2020.2 Gastronomia Noturno PARCIAL N/D 30
2021.1 Gastronomia Noturno PARCIAL N/D 30
2021.2 Gastronomia Noturno INTEGRAL 526.74 1
2021.2 Gastronomia Noturno PARCIAL N/D 30
2020.1 Medicina Veterinária Matutino PARCIAL 510.06 20
2020.1 Medicina Veterinária Matutino INTEGRAL 653.72 1
2020.2 Medicina Veterinária Matutino PARCIAL 485.28 20
2021.1 Medicina Veterinária Matutino PARCIAL 456.04 20
2021.2 Medicina Veterinária Matutino PARCIAL 463.66 20
2020.1 Odontologia Matutino PARCIAL 520.02 20
2020.1 Odontologia Matutino INTEGRAL 676.02 1
2020.2 Odontologia Matutino PARCIAL 459.22 20
2021.1 Odontologia Matutino PARCIAL 454.44 20
2021.2 Odontologia Matutino PARCIAL 460.3 20
2020.1 Radiologia Noturno PARCIAL 451.78 30
2020.2 Radiologia Noturno PARCIAL 463.9 30
2021.1 Radiologia Noturno PARCIAL 459.74 30
2021.1 Radiologia Noturno INTEGRAL 543.38 1
2021.2 Radiologia Noturno PARCIAL 468.78 30
2020.1 Serviço Social Noturno PARCIAL 452.64 70
2020.1 Serviço Social Noturno INTEGRAL 539.72 1
2020.2 Serviço Social Noturno PARCIAL 452.18 70

Explicações

  1. Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
  2. Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
  3. Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
  4. Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
  5. As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
  6. Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.

Atualização em 24 de março de 2022