- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Faci Wyden-Faculdade Ideal Wyden – Belém – Batista Campos – Tupinambás
- Estado: PA
- Município: Belem
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Faci Wyden-Faculdade Ideal Wyden – Belém – Batista Campos – Tupinambás nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 475.26 | 4 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 499 | 4 |
2021.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 618.04 | 1 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 519.6 | 8 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 555.04 | 2 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | 566.74 | 2 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 624.64 | 1 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | INTEGRAL | 683.64 | 1 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 534.3 | 4 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 559.1 | 1 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 637.94 | 1 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 517.48 | 2 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 532.14 | 1 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 630.66 | 1 |
2021.1 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 500.48 | 9 |
2021.1 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 511.88 | 10 |
2021.2 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 523.38 | 3 |
2021.2 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 607.3 | 2 |
2021.2 | Biomedicina | Matutino | INTEGRAL | 690.94 | 1 |
2021.1 | Ciência Da Computação | Noturno | PARCIAL | 587.9 | 4 |
2021.1 | Ciência Da Computação | Matutino | INTEGRAL | 709.78 | 1 |
2021.2 | Ciência Da Computação | Noturno | PARCIAL | 634.4 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 454.16 | 8 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 522.14 | 3 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 519.74 | 2 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 555.86 | 3 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 617.12 | 2 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 671.88 | 1 |
2021.1 | Design De Interiores | Noturno | PARCIAL | 560.94 | 2 |
2021.2 | Design De Interiores | Noturno | PARCIAL | 578.26 | 1 |
2021.1 | Design Gráfico | Noturno | PARCIAL | 599.28 | 4 |
2021.2 | Design Gráfico | Matutino | PARCIAL | 617.88 | 1 |
2021.2 | Design Gráfico | Matutino | INTEGRAL | 635.3 | 1 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 466.3 | 9 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 564.22 | 4 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 674.12 | 1 |
2021.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 682.36 | 1 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 575.3 | 2 |
2021.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 575.94 | 2 |
2021.2 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 528.72 | 3 |
2021.2 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 581.7 | 2 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 504.8 | 9 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 534.4 | 4 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 579.62 | 1 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 606.22 | 1 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 651.48 | 2 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 656.22 | 2 |
2021.1 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | PARCIAL | 540.64 | 4 |
2021.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | PARCIAL | 540.2 | 1 |
2021.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Matutino | PARCIAL | 557 | 1 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 504.22 | 7 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 510.58 | 8 |
2021.2 | Engenharia Civil | Vespertino | PARCIAL | 450.4 | 2 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 511.58 | 3 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 631.24 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Vespertino | INTEGRAL | 717.18 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | INTEGRAL | 747.02 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | PARCIAL | 533.16 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Controle E Automação | Matutino | PARCIAL | 584.7 | 3 |
2021.2 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | PARCIAL | 590.26 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 551.42 | 2 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 514.2 | 3 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 539.72 | 3 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 615.9 | 2 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 622.98 | 2 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 552.14 | 3 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 557.64 | 7 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Vespertino | PARCIAL | 517.5 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 529.36 | 2 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 562.28 | 2 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 639.98 | 2 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 684.32 | 1 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 530.26 | 4 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 597.16 | 3 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 604.88 | 1 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 616.74 | 1 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 634.88 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 545.72 | 12 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 574.3 | 9 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 686.98 | 1 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 542.7 | 3 |
2021.2 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 586.5 | 3 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 642.02 | 2 |
2021.2 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 672.44 | 2 |
2021.1 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 544.52 | 5 |
2021.1 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 573.28 | 7 |
2021.2 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 544.02 | 1 |
2021.2 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 653.5 | 1 |
2021.1 | Odontologia | Matutino | INTEGRAL | 708.54 | 1 |
2021.2 | Odontologia | Matutino | PARCIAL | 593.16 | 2 |
2021.2 | Odontologia | Noturno | PARCIAL | 605.36 | 2 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 526.1 | 7 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 554.14 | 1 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 675.8 | 1 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 525.22 | 3 |
2021.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 532.8 | 3 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 638.48 | 3 |
2021.2 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 653.1 | 3 |
2021.1 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 552 | 2 |
2021.2 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 596.46 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022