- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Facep-Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar – Campus – Pau Dos Ferros – João Xxiii
- Estado: RN
- Município: Pau Dos Ferros
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Facep-Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar – Campus – Pau Dos Ferros – João Xxiii nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 572.3 | 1 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 651.9 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 546.82 | 4 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 569.06 | 2 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 587.48 | 2 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 457.12 | 7 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 562.52 | 5 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | PARCIAL | 541.18 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 603.88 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 519.98 | 3 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | PARCIAL | 521.68 | 1 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 612.5 | 6 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 662.62 | 2 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 575.7 | 4 |
2020.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 625 | 2 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 599.18 | 5 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 654.6 | 2 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 603.88 | 4 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 666.2 | 1 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 591.04 | 5 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 640.6 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 581.02 | 3 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 631.66 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 588.54 | 5 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 638.44 | 2 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 543.9 | 5 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 639.9 | 3 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 544.04 | 3 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 631.32 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | 493.6 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 501.52 | 4 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 546.14 | 3 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 601 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 492.06 | 5 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | 517.7 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 526.8 | 3 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 543.9 | 3 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 456.18 | 7 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | 469.68 | 3 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 521.22 | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 558.02 | 2 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 596.88 | 5 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 649.5 | 1 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 573.74 | 5 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 618.78 | 3 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 547.54 | 6 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 612.64 | 3 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 531.46 | 7 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 630.74 | 2 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022