Facels-Faculdade Ls – Faculdade Ls – Lote 05

  • Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
  • Instituição de Ensino Superior e Campus: Facels-Faculdade Ls – Faculdade Ls – Lote 05
  • Estado: DF
  • Município: Brasilia

Notas de Corte ProUni

Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Facels-Faculdade Ls – Faculdade Ls – Lote 05 nas edições passadas.

Arraste para visualizar tabela completa.

Edição ProUni Curso Turno Tipo de Bolsa Nota de Corte Vagas
2020.1 Administração Matutino PARCIAL 451.22 35
2020.1 Administração Noturno PARCIAL 465.16 31
2020.1 Administração Noturno INTEGRAL 545.42 1
2020.1 Biomedicina Noturno PARCIAL 476.04 35
2020.1 Biomedicina Matutino PARCIAL 517.58 36
2020.1 Biomedicina Matutino INTEGRAL 641.36 1
2020.1 Biomedicina Noturno INTEGRAL 642.48 1
2020.1 Ciências Biológicas Matutino PARCIAL 456.18 38
2020.1 Ciências Biológicas Noturno PARCIAL 472.78 31
2020.1 Ciências Biológicas Matutino PARCIAL 476.16 38
2020.1 Ciências Biológicas Noturno PARCIAL 492.88 40
2020.1 Ciências Biológicas Noturno INTEGRAL 608.58 1
2020.1 Ciências Contábeis Matutino PARCIAL 455.02 38
2020.1 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL 466.34 37
2020.1 Direito Noturno PARCIAL 457.56 39
2020.1 Direito Matutino PARCIAL 481.94 39
2020.1 Enfermagem Noturno PARCIAL 450 71
2020.1 Enfermagem Matutino PARCIAL 450.02 71
2020.1 Enfermagem Noturno INTEGRAL 600.86 4
2020.1 Enfermagem Matutino INTEGRAL 602.06 4
2020.1 Estética E Cosmética Matutino PARCIAL 451.44 36
2020.1 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 452.86 37
2020.1 Estética E Cosmética Matutino INTEGRAL 530.88 1
2020.1 Estética E Cosmética Noturno INTEGRAL 566.72 1
2020.1 Farmácia Matutino PARCIAL 451.08 29
2020.1 Farmácia Noturno PARCIAL 456.54 29
2020.1 Farmácia Matutino INTEGRAL 606.62 3
2020.1 Farmácia Noturno INTEGRAL 609.5 2
2020.1 Fisioterapia Noturno PARCIAL 475.1 36
2020.1 Fisioterapia Matutino PARCIAL 478.62 35
2020.1 Fisioterapia Noturno INTEGRAL 623.96 1
2020.1 Fisioterapia Matutino INTEGRAL 631.92 1
2020.1 Gestão Comercial Noturno PARCIAL 454.7 39
2020.1 Gestão Comercial Matutino PARCIAL 494.28 39
2020.1 Gestão De Recursos Humanos Noturno PARCIAL 462.64 39
2020.1 Gestão De Recursos Humanos Matutino PARCIAL 464.56 39
2020.1 Gestão Financeira Matutino PARCIAL 471.08 35
2020.1 Gestão Financeira Noturno PARCIAL 513.9 31
2020.1 Gestão Financeira Matutino INTEGRAL 571.92 1
2020.1 Gestão Financeira Noturno INTEGRAL 595.68 1
2020.1 Gestão Hospitalar Noturno PARCIAL 453.98 32
2020.1 Gestão Hospitalar Matutino PARCIAL 462.82 37
2020.1 Gestão Hospitalar Matutino INTEGRAL 582.48 1
2020.1 Gestão Hospitalar Noturno INTEGRAL 596.18 2
2020.1 Gestão Pública Matutino PARCIAL 457.48 39
2020.1 Gestão Pública Noturno PARCIAL 463.3 39
2020.1 Nutrição Noturno PARCIAL 450.76 36
2020.1 Nutrição Matutino PARCIAL 474.82 35
2020.1 Nutrição Matutino INTEGRAL 663.28 1
2020.1 Radiologia Noturno PARCIAL 451.9 31
2020.1 Radiologia Matutino PARCIAL 454.56 26
2020.1 Radiologia Matutino INTEGRAL 579.58 3
2020.1 Radiologia Noturno INTEGRAL 582.88 2

Explicações

  1. Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
  2. Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
  3. Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
  4. Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
  5. As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
  6. Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.

Atualização em 24 de março de 2022