Facels-Faculdade Ls – Faculdade Ls – Lote 05 – Bloco A

  • Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
  • Instituição de Ensino Superior e Campus: Facels-Faculdade Ls – Faculdade Ls – Lote 05 – Bloco A
  • Estado: DF
  • Município: Brasilia

Notas de Corte ProUni

Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Facels-Faculdade Ls – Faculdade Ls – Lote 05 – Bloco A nas edições passadas.

Arraste para visualizar tabela completa.

Edição ProUni Curso Turno Tipo de Bolsa Nota de Corte Vagas
2020.2 Administração Noturno PARCIAL 450.4 76
2020.2 Administração Matutino PARCIAL 481.76 74
2020.2 Administração Noturno INTEGRAL 565.12 1
2021.1 Administração Matutino PARCIAL 462.2 3
2021.1 Administração Noturno PARCIAL 469.9 5
2021.1 Administração Noturno INTEGRAL 572.58 1
2021.1 Administração Matutino INTEGRAL 621.08 1
2021.2 Administração Noturno PARCIAL 492.18 3
2021.2 Administração Matutino PARCIAL 559.26 1
2020.2 Biomedicina Matutino PARCIAL 585.32 2
2020.2 Biomedicina Matutino INTEGRAL 618.88 1
2021.1 Biomedicina Matutino PARCIAL 457.82 8
2021.1 Biomedicina Noturno PARCIAL 521.5 4
2021.1 Biomedicina Noturno INTEGRAL 645.36 2
2021.1 Biomedicina Matutino INTEGRAL 673.42 1
2021.2 Biomedicina Noturno PARCIAL 518.36 4
2021.2 Biomedicina Matutino PARCIAL 588.06 3
2020.2 Ciências Biológicas Matutino PARCIAL 458.6 28
2020.2 Ciências Biológicas Noturno PARCIAL 482.84 28
2020.2 Ciências Biológicas Matutino PARCIAL 497.84 27
2020.2 Ciências Biológicas Noturno PARCIAL 526.46 27
2020.2 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL 464.92 27
2020.2 Ciências Contábeis Matutino PARCIAL 503.72 29
2021.1 Ciências Contábeis Matutino PARCIAL N/D 2
2021.1 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL N/D 2
2021.2 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL 541.22 2
2020.2 Direito Noturno PARCIAL 472.56 29
2020.2 Direito Matutino PARCIAL 475.16 27
2021.1 Direito Noturno PARCIAL 517.94 5
2021.1 Direito Matutino PARCIAL 536.8 3
2021.1 Direito Noturno INTEGRAL 615.28 1
2021.1 Direito Matutino INTEGRAL 632.84 1
2021.2 Direito Matutino PARCIAL 462.92 3
2021.2 Direito Noturno PARCIAL 565.66 2
2021.2 Direito Matutino INTEGRAL 647.14 1
2020.2 Enfermagem Matutino PARCIAL 452.98 27
2020.2 Enfermagem Noturno PARCIAL 470.8 16
2020.2 Enfermagem Noturno INTEGRAL 624.02 2
2021.1 Enfermagem Noturno PARCIAL 455.54 13
2021.1 Enfermagem Matutino PARCIAL 460.7 10
2021.1 Enfermagem Noturno INTEGRAL 611.56 3
2021.1 Enfermagem Matutino INTEGRAL 620.18 3
2021.2 Enfermagem Noturno PARCIAL 534.68 4
2021.2 Enfermagem Matutino PARCIAL 554.36 4
2021.2 Enfermagem Matutino INTEGRAL 627.42 1
2021.2 Enfermagem Noturno INTEGRAL 637.78 1
2020.2 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 507.54 4
2021.1 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 453.58 2
2021.1 Estética E Cosmética Matutino PARCIAL 480.52 3
2021.2 Estética E Cosmética Matutino PARCIAL 479.14 2
2021.2 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 496.64 2
2021.2 Estética E Cosmética Noturno INTEGRAL 585.66 1
2021.2 Estética E Cosmética Matutino INTEGRAL 623.26 1
2020.2 Farmácia Matutino PARCIAL 475.14 31
2020.2 Farmácia Noturno PARCIAL 499.02 28
2020.2 Farmácia Matutino INTEGRAL 587.42 1
2020.2 Farmácia Noturno INTEGRAL 611.08 2
2021.1 Farmácia Noturno PARCIAL 452.28 5
2021.1 Farmácia Matutino PARCIAL 490.2 5
2021.1 Farmácia Noturno INTEGRAL 605.16 1
2021.2 Farmácia Noturno PARCIAL 506.78 4
2021.2 Farmácia Matutino PARCIAL 508.94 4
2021.2 Farmácia Noturno INTEGRAL 581.08 1
2021.2 Farmácia Matutino INTEGRAL 666.22 2
2020.2 Fisioterapia Matutino PARCIAL 455.54 19
2020.2 Fisioterapia Noturno PARCIAL 540.86 5
2021.1 Fisioterapia Noturno PARCIAL 467.26 11
2021.1 Fisioterapia Matutino PARCIAL 475.86 7
2021.1 Fisioterapia Noturno INTEGRAL 602.76 1
2021.1 Fisioterapia Matutino INTEGRAL 606.74 1
2021.2 Fisioterapia Matutino PARCIAL 557.06 3
2021.2 Fisioterapia Noturno PARCIAL 581.48 1
2021.2 Fisioterapia Noturno INTEGRAL 616.8 1
2020.2 Gestão Comercial Noturno PARCIAL 502.58 29
2020.2 Gestão Comercial Matutino PARCIAL N/D 29
2021.1 Gestão Comercial Noturno PARCIAL 525.98 2
2021.1 Gestão Comercial Matutino PARCIAL N/D 2
2020.2 Gestão De Recursos Humanos Noturno PARCIAL 497.48 29
2020.2 Gestão De Recursos Humanos Matutino PARCIAL 540 29
2021.1 Gestão De Recursos Humanos Noturno PARCIAL 512.9 1
2021.2 Gestão De Recursos Humanos Noturno PARCIAL 505.94 1
2021.2 Gestão De Recursos Humanos Matutino PARCIAL 508.6 1
2020.2 Gestão Financeira Noturno PARCIAL 470.46 30
2020.2 Gestão Financeira Matutino PARCIAL 564.46 29
2021.1 Gestão Financeira Noturno PARCIAL 458.08 5
2021.1 Gestão Financeira Matutino PARCIAL 488.34 5
2021.1 Gestão Financeira Noturno INTEGRAL 599.5 1
2021.2 Gestão Financeira Noturno PARCIAL 456.06 2
2021.2 Gestão Financeira Noturno INTEGRAL 524.78 1
2020.2 Gestão Hospitalar Noturno PARCIAL 494.42 18
2020.2 Gestão Hospitalar Noturno INTEGRAL 560.26 2
2020.2 Gestão Hospitalar Matutino PARCIAL N/D 27
2021.1 Gestão Hospitalar Matutino PARCIAL 450.66 2
2021.1 Gestão Hospitalar Noturno PARCIAL 482.5 4
2021.1 Gestão Hospitalar Noturno INTEGRAL 596.18 1
2021.2 Gestão Hospitalar Noturno PARCIAL 466.14 7
2021.2 Gestão Hospitalar Matutino PARCIAL 481.98 1
2021.2 Gestão Hospitalar Matutino INTEGRAL 555.88 1
2021.2 Gestão Hospitalar Noturno INTEGRAL 593.76 1
2020.2 Gestão Pública Matutino PARCIAL 492 29
2020.2 Gestão Pública Noturno PARCIAL 508.18 29
2021.1 Gestão Pública Noturno PARCIAL 459.78 1
2021.1 Gestão Pública Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Nutrição Noturno PARCIAL 453.12 29
2020.2 Nutrição Matutino PARCIAL 455.16 29
2021.1 Nutrição Noturno PARCIAL 473.28 4
2021.1 Nutrição Matutino PARCIAL 475.12 6
2021.1 Nutrição Matutino INTEGRAL 588.5 1
2021.1 Nutrição Noturno INTEGRAL 615.98 1
2021.2 Nutrição Noturno PARCIAL 551.44 1
2021.2 Nutrição Matutino PARCIAL 581.46 1
2021.2 Nutrição Noturno INTEGRAL 629.96 1
2020.2 Radiologia Noturno PARCIAL 459.32 13
2020.2 Radiologia Matutino PARCIAL 464.62 20
2020.2 Radiologia Matutino INTEGRAL 521.34 1
2020.2 Radiologia Noturno INTEGRAL 555.48 3
2021.1 Radiologia Noturno PARCIAL 457.22 7
2021.1 Radiologia Matutino PARCIAL 478.34 7
2021.1 Radiologia Noturno INTEGRAL 579.84 1
2021.1 Radiologia Matutino INTEGRAL 616.36 1
2021.2 Radiologia Matutino PARCIAL 450.82 6
2021.2 Radiologia Noturno PARCIAL 454.4 10
2021.2 Radiologia Matutino INTEGRAL 637.1 1

Explicações

  1. Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
  2. Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
  3. Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
  4. Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
  5. As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
  6. Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.

Atualização em 24 de março de 2022