- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Facear-Faculdade Educacional Araucária – Unidade Sede
- Estado: PR
- Município: Curitiba
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Facear-Faculdade Educacional Araucária – Unidade Sede nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 578.38 | 1 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 578.44 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 548.6 | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 502.76 | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 503.46 | 1 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 567.42 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 537.04 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 478.18 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 572 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 499.82 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 654.82 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 476.56 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 576.96 | 1 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 561.7 | 1 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 509.9 | 1 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 523.8 | 1 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 597.22 | 1 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 511.18 | 1 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 590.32 | 1 |
2020.1 | Engenharia Ambiental | Curso a distância | PARCIAL | 573.26 | 1 |
2020.2 | Engenharia Ambiental | Curso a distância | INTEGRAL | 529.56 | 1 |
2021.1 | Engenharia Ambiental | Curso a distância | PARCIAL | 553.08 | 1 |
2021.1 | Engenharia Ambiental | Curso a distância | INTEGRAL | 566.44 | 1 |
2021.2 | Engenharia Ambiental | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Engenharia Ambiental | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Curso a distância | PARCIAL | 560.62 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Curso a distância | INTEGRAL | 573.28 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 608.08 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 626.06 | 1 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 540.1 | 1 |
2020.2 | Engenharia Civil | Curso a distância | INTEGRAL | 582.42 | 1 |
2021.1 | Engenharia Civil | Curso a distância | INTEGRAL | 546.44 | 1 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 579.86 | 1 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 619.1 | 1 |
2021.1 | Engenharia Civil | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Curso a distância | PARCIAL | 543.72 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Curso a distância | INTEGRAL | 579.54 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 604.9 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 667.62 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Curso a distância | INTEGRAL | 453.1 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 561.36 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Curso a distância | PARCIAL | 575.08 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 597.44 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Curso a distância | PARCIAL | 477.58 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 502.5 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Curso a distância | INTEGRAL | 580.82 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 578.78 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Curso a distância | PARCIAL | 551.38 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 574.6 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Curso a distância | INTEGRAL | 595.54 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 607.02 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | PARCIAL | 558.32 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 609.52 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | INTEGRAL | 624 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 560 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | PARCIAL | 574.58 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | INTEGRAL | 609.52 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 614.36 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | PARCIAL | 511.1 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | INTEGRAL | 531.62 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 581.04 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 626 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | PARCIAL | 553.32 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Curso a distância | INTEGRAL | 603.92 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 641.7 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 648.74 | 1 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 581.04 | 1 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 563.4 | 1 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 576.54 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | 475.5 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 560.3 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 544.92 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 474.82 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | 589.36 | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | 518.6 | 1 |
2020.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 546.84 | 1 |
2020.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 528.3 | 1 |
2020.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | 518.6 | 1 |
2021.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 518.16 | 1 |
2021.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | 546.62 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022