- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Facam-Ma-Faculdade Do Maranhão – São Luis – Sede – Bequimão
- Estado: MA
- Município: Sao Luis
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Facam-Ma-Faculdade Do Maranhão – São Luis – Sede – Bequimão nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 450.54 | 53 |
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 454.38 | 54 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 611.96 | 3 |
2020.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 617.34 | 2 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 458.2 | 71 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 460.18 | 71 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 451.32 | 60 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 451.76 | 51 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 450.52 | 41 |
2021.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 451.1 | 41 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 453.02 | 53 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Vespertino | PARCIAL | 464.94 | 52 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Vespertino | INTEGRAL | 613.1 | 1 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 618.16 | 2 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 471.18 | 51 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Vespertino | PARCIAL | 483.06 | 51 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 618.84 | 1 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Vespertino | PARCIAL | 461.5 | 42 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 496.16 | 40 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Vespertino | PARCIAL | 464.54 | 30 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 466.88 | 42 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 450.62 | 52 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 450.74 | 51 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 478.68 | 56 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 517.08 | 71 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 451.12 | 43 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 474.94 | 51 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 591.74 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 603.92 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 456.7 | 41 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 456.8 | 42 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 622.42 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 661.1 | 1 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 451.34 | 81 |
2020.1 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 452.1 | 80 |
2020.1 | Direito | Vespertino | INTEGRAL | 665.76 | 3 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 666.2 | 3 |
2020.2 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 457.78 | 50 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 459.04 | 51 |
2021.1 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 453.68 | 80 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 459.04 | 82 |
2021.2 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 451.48 | 51 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 462.34 | 50 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 677.38 | 1 |
2020.1 | Enfermagem | Vespertino | PARCIAL | 455.14 | 53 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 493.54 | 53 |
2020.1 | Enfermagem | Vespertino | INTEGRAL | 639.62 | 2 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 658.94 | 2 |
2020.2 | Enfermagem | Vespertino | PARCIAL | 453.76 | 50 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 455.86 | 50 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 451.42 | 50 |
2021.1 | Enfermagem | Vespertino | PARCIAL | 453.76 | 60 |
2021.2 | Enfermagem | Vespertino | PARCIAL | 450.28 | 40 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 468.34 | 40 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 644.04 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Vespertino | PARCIAL | 450.02 | 51 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 454.34 | 52 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 674.54 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Vespertino | INTEGRAL | 675.82 | 1 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 474.5 | 51 |
2020.2 | Engenharia Civil | Vespertino | PARCIAL | 496.88 | 51 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 461.6 | 50 |
2021.1 | Engenharia Civil | Vespertino | PARCIAL | 493.04 | 50 |
2021.2 | Engenharia Civil | Vespertino | PARCIAL | 451.38 | 35 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 456.04 | 41 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 454.64 | 43 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Vespertino | PARCIAL | 561.32 | 41 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 622.78 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Vespertino | INTEGRAL | 638.74 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Vespertino | PARCIAL | 450.72 | 50 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 454.64 | 50 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Vespertino | PARCIAL | N/D | 50 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 467.72 | 41 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Vespertino | PARCIAL | 469.12 | 30 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 450.26 | 51 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | 451.26 | 51 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 576.38 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | INTEGRAL | 597.6 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 475.5 | 61 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | 492.52 | 61 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 555.12 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 454.7 | 46 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | 458.16 | 40 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 453.22 | 31 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | 453.5 | 35 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Noturno | PARCIAL | 452.62 | 52 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Vespertino | PARCIAL | 452.92 | 52 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Noturno | INTEGRAL | 615.96 | 1 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Vespertino | INTEGRAL | 628.34 | 1 |
2020.2 | Letras: Português E Inglês | Noturno | PARCIAL | 452.58 | 60 |
2020.2 | Letras: Português E Inglês | Vespertino | PARCIAL | 460.18 | 61 |
2021.1 | Letras: Português E Inglês | Vespertino | PARCIAL | 466.94 | 62 |
2021.1 | Letras: Português E Inglês | Noturno | PARCIAL | 468.46 | 51 |
2021.2 | Letras: Português E Inglês | Noturno | PARCIAL | 451.44 | 41 |
2021.2 | Letras: Português E Inglês | Vespertino | PARCIAL | 452.18 | 40 |
2020.1 | Matemática | Vespertino | PARCIAL | 452.94 | 51 |
2020.1 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 456.06 | 53 |
2020.1 | Matemática | Noturno | INTEGRAL | 608.82 | 2 |
2020.2 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 461.58 | 60 |
2020.2 | Matemática | Vespertino | PARCIAL | 494.28 | 61 |
2021.1 | Matemática | Vespertino | PARCIAL | 455.46 | 51 |
2021.1 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 456.62 | 52 |
2021.2 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 450.76 | 35 |
2021.2 | Matemática | Vespertino | PARCIAL | 457.12 | 30 |
2020.1 | Negócios Imobiliários | Vespertino | PARCIAL | 455.98 | 51 |
2020.1 | Negócios Imobiliários | Noturno | PARCIAL | 491.24 | 52 |
2020.1 | Negócios Imobiliários | Noturno | INTEGRAL | 587.6 | 1 |
2020.2 | Negócios Imobiliários | Vespertino | PARCIAL | 466.38 | 51 |
2020.2 | Negócios Imobiliários | Noturno | PARCIAL | N/D | 51 |
2021.1 | Negócios Imobiliários | Noturno | PARCIAL | 514.86 | 62 |
2021.1 | Negócios Imobiliários | Noturno | INTEGRAL | 558.76 | 1 |
2021.1 | Negócios Imobiliários | Vespertino | PARCIAL | N/D | 40 |
2021.2 | Negócios Imobiliários | Noturno | PARCIAL | 452.24 | 36 |
2021.2 | Negócios Imobiliários | Vespertino | PARCIAL | 493.2 | 35 |
2020.1 | Pedagogia | Vespertino | PARCIAL | 450.56 | 63 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 451.08 | 64 |
2020.1 | Pedagogia | Vespertino | INTEGRAL | 590.84 | 2 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 597.84 | 3 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 451.28 | 81 |
2020.2 | Pedagogia | Vespertino | PARCIAL | 451.32 | 81 |
2020.2 | Pedagogia | Vespertino | INTEGRAL | 604.82 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 454.22 | 81 |
2021.1 | Pedagogia | Vespertino | PARCIAL | 455.38 | 70 |
2021.2 | Pedagogia | Vespertino | PARCIAL | 450.82 | 52 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 454.02 | 51 |
2021.2 | Pedagogia | Vespertino | INTEGRAL | 588.94 | 1 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 482.96 | 40 |
2020.1 | Psicologia | Vespertino | PARCIAL | 490.08 | 39 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 456.04 | 36 |
2020.2 | Psicologia | Vespertino | PARCIAL | 456.72 | 35 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 473.5 | 40 |
2021.1 | Psicologia | Vespertino | PARCIAL | 480.18 | 35 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 450.12 | 40 |
2021.2 | Psicologia | Vespertino | PARCIAL | 468.3 | 30 |
2020.1 | Secretariado | Vespertino | PARCIAL | 450.98 | 51 |
2020.1 | Secretariado | Noturno | PARCIAL | 461.36 | 51 |
2020.2 | Secretariado | Vespertino | PARCIAL | 473.06 | 61 |
2020.2 | Secretariado | Noturno | PARCIAL | 530.66 | 61 |
2020.2 | Secretariado | Vespertino | INTEGRAL | 563.64 | 1 |
2021.1 | Secretariado | Noturno | PARCIAL | 458.44 | 40 |
2021.1 | Secretariado | Vespertino | PARCIAL | 458.72 | 40 |
2021.2 | Secretariado | Noturno | PARCIAL | 459.46 | 31 |
2021.2 | Secretariado | Vespertino | PARCIAL | 469.92 | 35 |
2020.1 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 450.9 | 53 |
2020.1 | Segurança No Trabalho | Vespertino | PARCIAL | 467.08 | 51 |
2020.1 | Segurança No Trabalho | Noturno | INTEGRAL | 612.26 | 1 |
2020.2 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 471.38 | 52 |
2020.2 | Segurança No Trabalho | Vespertino | PARCIAL | 482.76 | 50 |
2020.2 | Segurança No Trabalho | Noturno | INTEGRAL | 602.98 | 1 |
2021.1 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 450.8 | 52 |
2021.1 | Segurança No Trabalho | Vespertino | PARCIAL | 482.58 | 51 |
2021.2 | Segurança No Trabalho | Vespertino | PARCIAL | 452.04 | 35 |
2021.2 | Segurança No Trabalho | Noturno | PARCIAL | 453.36 | 36 |
2020.1 | Serviço Social | Vespertino | PARCIAL | 451.38 | 61 |
2020.1 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 452.04 | 64 |
2020.1 | Serviço Social | Noturno | INTEGRAL | 597.88 | 3 |
2020.2 | Serviço Social | Vespertino | PARCIAL | 450.44 | 51 |
2020.2 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 451.62 | 50 |
2021.1 | Serviço Social | Vespertino | PARCIAL | 451.52 | 72 |
2021.1 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 454.9 | 60 |
2021.2 | Serviço Social | Vespertino | PARCIAL | 452.16 | 50 |
2021.2 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 456.02 | 42 |
2020.1 | Turismo | Noturno | PARCIAL | 452.68 | 41 |
2020.1 | Turismo | Vespertino | PARCIAL | 468.7 | 40 |
2020.1 | Turismo | Noturno | INTEGRAL | 617.14 | 1 |
2020.2 | Turismo | Noturno | PARCIAL | 452.96 | 45 |
2020.2 | Turismo | Vespertino | PARCIAL | 461.6 | 46 |
2021.1 | Turismo | Noturno | PARCIAL | 458.98 | 41 |
2021.1 | Turismo | Vespertino | PARCIAL | 459.28 | 40 |
2021.2 | Turismo | Vespertino | PARCIAL | 464.54 | 31 |
2021.2 | Turismo | Noturno | PARCIAL | 493.64 | 30 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022