- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Fabra-Escola De Ensino Superior Fabra – Unidade Sede
- Estado: ES
- Município: Serra
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Fabra-Escola De Ensino Superior Fabra – Unidade Sede nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 464.82 | 19 |
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 506.64 | 15 |
2020.1 | Administração | Curso a distância | PARCIAL | 513.38 | 2 |
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 573.52 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 459.2 | 15 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 525.22 | 10 |
2020.2 | Administração | Curso a distância | PARCIAL | 598.14 | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 453.7 | 14 |
2021.1 | Administração | Curso a distância | PARCIAL | 468.34 | 1 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | N/D | 15 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 478.92 | 15 |
2020.1 | Artes Visuais | Noturno | PARCIAL | 486.54 | 15 |
2020.2 | Artes Visuais | Noturno | PARCIAL | 463.98 | 10 |
2021.1 | Artes Visuais | Noturno | PARCIAL | 470.06 | 10 |
2021.2 | Artes Visuais | Noturno | PARCIAL | 457.54 | 10 |
2020.1 | Ciências Biológicas | Noturno | PARCIAL | 532.76 | 13 |
2020.2 | Ciências Biológicas | Noturno | PARCIAL | 489.82 | 9 |
2021.1 | Ciências Biológicas | Noturno | PARCIAL | 450.84 | 10 |
2021.2 | Ciências Biológicas | Noturno | PARCIAL | 450.44 | 15 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 493.04 | 14 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 491.08 | 15 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 452.14 | 13 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 452.68 | 15 |
2020.1 | Ciências Sociais | Noturno | PARCIAL | 468.32 | 14 |
2020.2 | Ciências Sociais | Noturno | PARCIAL | 519.36 | 5 |
2021.1 | Ciências Sociais | Noturno | PARCIAL | 533.02 | 14 |
2021.2 | Comércio Exterior | Curso a distância | PARCIAL | 539.14 | 1 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 478.56 | 21 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 494.84 | 14 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 459.6 | 20 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 455.54 | 19 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 463.08 | 15 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 474.54 | 15 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 496.76 | 14 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 462.76 | 14 |
2020.2 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 474.74 | 15 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 462.28 | 14 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 543.8 | 15 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 472.14 | 15 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | PARCIAL | 563.16 | 1 |
2021.2 | Empreendedorismo | Curso a distância | PARCIAL | 570.94 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 457.66 | 14 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 450.62 | 14 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 477.7 | 14 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 523.44 | 10 |
2020.1 | Filosofia | Noturno | PARCIAL | 463.1 | 14 |
2020.2 | Filosofia | Noturno | PARCIAL | N/D | 5 |
2021.1 | Filosofia | Noturno | PARCIAL | 484 | 9 |
2020.1 | Gastronomia | Noturno | PARCIAL | 505.12 | 14 |
2020.2 | Gastronomia | Noturno | PARCIAL | 452.78 | 14 |
2021.1 | Gastronomia | Noturno | PARCIAL | 513.62 | 14 |
2020.1 | Geografia | Noturno | PARCIAL | 451 | 15 |
2020.2 | Geografia | Noturno | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Geografia | Noturno | PARCIAL | 484.18 | 10 |
2021.2 | Geografia | Noturno | PARCIAL | 454.98 | 9 |
2020.1 | Gestão Ambiental | Noturno | PARCIAL | 450.84 | 15 |
2020.2 | Gestão Ambiental | Noturno | PARCIAL | 551.74 | 10 |
2021.1 | Gestão Ambiental | Noturno | PARCIAL | N/D | 15 |
2021.2 | Gestão Comercial | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | PARCIAL | 464.22 | 15 |
2020.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | PARCIAL | 475.36 | 9 |
2021.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | PARCIAL | 497.74 | 10 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 479.04 | 14 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | 547.02 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | 487.38 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 489.54 | 10 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 479.08 | 10 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | PARCIAL | 491.78 | 1 |
2020.1 | Gestão Hospitalar | Curso a distância | PARCIAL | 472.9 | 2 |
2020.1 | Gestão Hospitalar | Curso a distância | INTEGRAL | 552.7 | 1 |
2020.2 | Gestão Hospitalar | Curso a distância | PARCIAL | 541.14 | 1 |
2021.1 | Gestão Hospitalar | Curso a distância | PARCIAL | 521.9 | 1 |
2020.1 | História | Noturno | PARCIAL | 458.76 | 15 |
2020.2 | História | Noturno | PARCIAL | 470.46 | 14 |
2021.1 | História | Noturno | PARCIAL | 465.56 | 15 |
2021.2 | História | Noturno | PARCIAL | 451.58 | 9 |
2020.1 | Jogos Digitais | Noturno | PARCIAL | 462.8 | 14 |
2020.2 | Jogos Digitais | Noturno | PARCIAL | 508.44 | 9 |
2021.1 | Jogos Digitais | Noturno | PARCIAL | 453.28 | 11 |
2020.1 | Letras: Inglês | Noturno | PARCIAL | 497.72 | 14 |
2020.2 | Letras: Inglês | Noturno | PARCIAL | 502.54 | 15 |
2021.1 | Letras: Inglês | Noturno | PARCIAL | 464.82 | 14 |
2021.2 | Letras: Inglês | Noturno | PARCIAL | 467.1 | 10 |
2020.1 | Letras: Língua Portuguesa | Noturno | PARCIAL | 466.08 | 15 |
2020.2 | Letras: Língua Portuguesa | Noturno | PARCIAL | 455.32 | 15 |
2021.1 | Letras: Língua Portuguesa | Noturno | PARCIAL | N/D | 14 |
2021.2 | Letras: Língua Portuguesa | Noturno | PARCIAL | 463.76 | 10 |
2020.1 | Letras: Português | Curso a distância | PARCIAL | 578.58 | 2 |
2020.1 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 629.68 | 1 |
2020.2 | Letras: Português | Curso a distância | PARCIAL | 556.56 | 1 |
2021.1 | Letras: Português | Curso a distância | PARCIAL | 509.92 | 1 |
2020.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 462.76 | 14 |
2020.1 | Marketing | Curso a distância | PARCIAL | 543.32 | 2 |
2020.1 | Marketing | Curso a distância | INTEGRAL | 588.04 | 1 |
2020.2 | Marketing | Curso a distância | PARCIAL | 491.66 | 1 |
2020.2 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 535.92 | 14 |
2021.1 | Marketing | Curso a distância | PARCIAL | 482.96 | 1 |
2021.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 577.72 | 15 |
2020.1 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 505.44 | 14 |
2020.2 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 520.92 | 15 |
2021.1 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 488.6 | 14 |
2021.2 | Matemática | Noturno | PARCIAL | 549.16 | 10 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 456.36 | 6 |
2020.1 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 471.24 | 8 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 479.14 | 7 |
2020.1 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 479.82 | 7 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | 527.86 | 2 |
2020.2 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 450.5 | 14 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 474.12 | 15 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | 497.48 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Matutino | PARCIAL | 450.5 | 14 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 468.48 | 13 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 464.52 | 10 |
2021.2 | Processos Gerenciais | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 483.36 | 21 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 506.22 | 14 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 539.64 | 20 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 464.26 | 19 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 482.42 | 14 |
2020.1 | Redes De Computadores | Noturno | PARCIAL | 471.44 | 15 |
2020.2 | Redes De Computadores | Noturno | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Redes De Computadores | Noturno | PARCIAL | 520.02 | 15 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 484.08 | 13 |
2020.2 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 454.04 | 10 |
2021.1 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 505.9 | 14 |
2021.2 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 455.18 | 10 |
2020.1 | Teologia | Curso a distância | PARCIAL | 466.26 | 2 |
2020.1 | Teologia | Noturno | PARCIAL | 468.4 | 14 |
2020.1 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 619 | 1 |
2020.2 | Teologia | Noturno | PARCIAL | 493.16 | 15 |
2021.1 | Teologia | Curso a distância | PARCIAL | 555.04 | 1 |
2021.1 | Teologia | Noturno | PARCIAL | N/D | 15 |
2021.2 | Teologia | Curso a distância | PARCIAL | N/D | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022