- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: F.V.C.-Faculdade Vale Do Cricaré – Unidade – São Mateus – Universitário
- Estado: ES
- Município: Sao Mateus
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por F.V.C.-Faculdade Vale Do Cricaré – Unidade – São Mateus – Universitário nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 565.6 | 2 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 467.18 | 10 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 478.22 | 13 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 614.04 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 571.98 | 2 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 570.26 | 10 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 461.2 | 10 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 640.12 | 2 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 595.02 | 2 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 487.14 | 10 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 463.8 | 15 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 581.32 | 2 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 626.98 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 551.34 | 2 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 454.12 | 10 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 495 | 15 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 572.86 | 2 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 529.88 | 2 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 473.72 | 10 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 478.3 | 10 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 643.56 | 2 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 564.78 | 2 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 614.58 | 2 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 474.68 | 10 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 502.82 | 10 |
2021.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 456.24 | 20 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 476.74 | 20 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 563.86 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 620.28 | 1 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 539.26 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 472.3 | 10 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 450.94 | 15 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 453.24 | 15 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 586.36 | 4 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 572.84 | 2 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 476.12 | 10 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 528.82 | 15 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 528.64 | 2 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 464.14 | 10 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 455.94 | 15 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 566.62 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 630 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 576.98 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 485.74 | 10 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 503 | 15 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 561.82 | 4 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 518.32 | 2 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 574.88 | 10 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 477.76 | 15 |
2021.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 459.14 | 15 |
2021.2 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 469.92 | 15 |
2020.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 629.16 | 2 |
2020.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 573.06 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 453.58 | 10 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 524.28 | 15 |
2020.2 | Odontologia | Integral | PARCIAL | 629.16 | 2 |
2021.1 | Odontologia | Integral | PARCIAL | 502.46 | 10 |
2021.2 | Odontologia | Integral | PARCIAL | 560.38 | 15 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 547.66 | 2 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 623.92 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 484.8 | 2 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 568.04 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 450.84 | 10 |
2021.2 | Pedagogia | Noturno | PARCIAL | 455.18 | 15 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 576.64 | 4 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 742.68 | 1 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 573.44 | 2 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 470.68 | 10 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 489.22 | 15 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022