F. Unirb-Faculdade Unirb – Piauí – Unirb Piaui Sede

  • Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
  • Instituição de Ensino Superior e Campus: F. Unirb-Faculdade Unirb – Piauí – Unirb Piaui Sede
  • Estado: PI
  • Município: Teresina

Notas de Corte ProUni

Prouni Nota de corte para cursos ofertados por F. Unirb-Faculdade Unirb – Piauí – Unirb Piaui Sede nas edições passadas.

Arraste para visualizar tabela completa.

Edição ProUni Curso Turno Tipo de Bolsa Nota de Corte Vagas
2020.1 Administração Noturno PARCIAL 514.82 4
2020.1 Administração Matutino PARCIAL 554.46 3
2020.2 Administração Noturno PARCIAL 516.44 3
2020.2 Administração Matutino PARCIAL 522.32 1
2021.1 Administração Noturno PARCIAL 495.66 2
2021.1 Administração Matutino PARCIAL 506.68 1
2021.2 Administração Noturno PARCIAL 482.68 4
2021.2 Administração Matutino PARCIAL 491.24 1
2020.2 Biomedicina Matutino PARCIAL N/D 2
2020.2 Biomedicina Noturno PARCIAL N/D 2
2021.1 Biomedicina Noturno PARCIAL 451.52 3
2021.1 Biomedicina Matutino PARCIAL N/D 1
2021.2 Biomedicina Matutino PARCIAL 538.56 1
2021.2 Biomedicina Noturno PARCIAL 549.8 3
2020.2 Design De Interiores Matutino PARCIAL 503.62 1
2020.2 Design De Interiores Noturno PARCIAL N/D 1
2021.1 Design De Interiores Noturno PARCIAL 466.3 1
2021.1 Design De Interiores Matutino PARCIAL N/D 1
2021.2 Design De Interiores Matutino PARCIAL 452.5 1
2021.2 Design De Interiores Noturno PARCIAL N/D 1
2020.2 Direito Noturno PARCIAL 533.26 3
2020.2 Direito Matutino PARCIAL 535.4 1
2021.1 Direito Noturno PARCIAL 454.74 3
2021.1 Direito Matutino PARCIAL 493 3
2021.2 Direito Noturno PARCIAL 508.48 3
2021.2 Direito Matutino PARCIAL 562.74 1
2020.1 Enfermagem Noturno PARCIAL 533.96 5
2020.1 Enfermagem Matutino PARCIAL 564.4 5
2020.1 Enfermagem Noturno INTEGRAL 621.78 1
2020.2 Enfermagem Noturno PARCIAL 463.68 1
2020.2 Enfermagem Matutino PARCIAL 550 4
2020.2 Enfermagem Noturno INTEGRAL 582.24 1
2021.1 Enfermagem Noturno PARCIAL 473.38 3
2021.1 Enfermagem Matutino PARCIAL 540.72 2
2021.2 Enfermagem Noturno PARCIAL 491.38 3
2021.2 Enfermagem Matutino PARCIAL 540.98 2
2020.2 Engenharia Civil Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Engenharia Civil Noturno PARCIAL N/D 1
2021.1 Engenharia Civil Noturno PARCIAL 521.88 3
2021.1 Engenharia Civil Matutino PARCIAL N/D 1
2021.2 Engenharia Civil Matutino PARCIAL 492.24 1
2021.2 Engenharia Civil Noturno PARCIAL 506.6 3
2020.2 Engenharia De Produção Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Engenharia De Produção Noturno PARCIAL N/D 3
2021.1 Engenharia De Produção Matutino PARCIAL 592.48 1
2021.1 Engenharia De Produção Noturno PARCIAL N/D 3
2021.2 Engenharia De Produção Matutino PARCIAL 473.02 1
2021.2 Engenharia De Produção Noturno PARCIAL 480 3
2020.2 Farmácia Matutino PARCIAL 456.46 1
2020.2 Farmácia Noturno PARCIAL N/D 1
2021.1 Farmácia Matutino PARCIAL 518.3 1
2021.1 Farmácia Noturno PARCIAL N/D 1
2021.2 Farmácia Noturno PARCIAL 534.58 1
2021.2 Farmácia Matutino PARCIAL 626.42 1
2020.2 Fisioterapia Noturno PARCIAL 501.02 3
2020.2 Fisioterapia Matutino PARCIAL 503.54 3
2021.1 Fisioterapia Noturno PARCIAL 497.4 3
2021.1 Fisioterapia Matutino PARCIAL 529.28 1
2021.2 Fisioterapia Noturno PARCIAL 509.12 3
2021.2 Fisioterapia Matutino PARCIAL 569.42 1
2020.1 Logística Matutino PARCIAL 504.46 3
2020.1 Logística Noturno PARCIAL 531.98 4
2020.2 Logística Matutino PARCIAL 468.34 3
2020.2 Logística Noturno PARCIAL 491.16 3
2021.1 Logística Noturno PARCIAL 478.5 1
2021.1 Logística Matutino PARCIAL 508.86 1
2021.2 Logística Noturno PARCIAL 539.74 3
2021.2 Logística Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Nutrição Noturno PARCIAL 461.58 3
2020.2 Nutrição Matutino PARCIAL 479.76 1
2021.1 Nutrição Noturno PARCIAL 457.44 3
2021.1 Nutrição Matutino PARCIAL N/D 1
2021.2 Nutrição Matutino PARCIAL 518.54 1
2021.2 Nutrição Noturno PARCIAL 542.8 3
2020.2 Odontologia Integral PARCIAL 576.7 2
2020.2 Odontologia Integral INTEGRAL 687.14 1
2021.1 Odontologia Noturno PARCIAL 595.96 1
2021.1 Odontologia Integral PARCIAL 634.96 2
2021.2 Odontologia Noturno PARCIAL 623.9 1
2021.2 Odontologia Integral PARCIAL 660.88 1
2020.1 Pedagogia Noturno PARCIAL 529.4 3
2020.1 Pedagogia Matutino PARCIAL 538.9 3
2020.2 Pedagogia Noturno PARCIAL 527.24 2
2020.2 Pedagogia Matutino PARCIAL 546.44 1
2021.1 Pedagogia Matutino PARCIAL 511.32 1
2021.1 Pedagogia Noturno PARCIAL 512.04 1
2021.2 Pedagogia Matutino PARCIAL 557.32 1
2021.2 Pedagogia Noturno PARCIAL 560.86 1
2020.2 Psicologia Noturno PARCIAL 494.36 2
2020.2 Psicologia Matutino PARCIAL N/D 1
2021.1 Psicologia Matutino PARCIAL 498.2 1
2021.1 Psicologia Noturno PARCIAL 518.5 3
2021.2 Psicologia Noturno PARCIAL 514.92 3
2021.2 Psicologia Matutino PARCIAL 560.5 1
2020.1 Serviço Social Noturno PARCIAL 527.44 5
2020.1 Serviço Social Matutino PARCIAL 535.76 3
2020.1 Serviço Social Noturno INTEGRAL 581.34 1
2020.2 Serviço Social Noturno PARCIAL 502.62 2
2020.2 Serviço Social Matutino PARCIAL 533.1 1
2021.1 Serviço Social Matutino PARCIAL 479.78 1
2021.1 Serviço Social Noturno PARCIAL 524.92 3
2021.2 Serviço Social Noturno PARCIAL 465.72 3
2021.2 Serviço Social Matutino PARCIAL 574.88 1

Explicações

  1. Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
  2. Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
  3. Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
  4. Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
  5. As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
  6. Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.

Atualização em 24 de março de 2022