F. Unirb-Faculdade Unirb – Mossoró – Unirb Mossoro Nova Sede

  • Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
  • Instituição de Ensino Superior e Campus: F. Unirb-Faculdade Unirb – Mossoró – Unirb Mossoro Nova Sede
  • Estado: RN
  • Município: Mossoro

Notas de Corte ProUni

Prouni Nota de corte para cursos ofertados por F. Unirb-Faculdade Unirb – Mossoró – Unirb Mossoro Nova Sede nas edições passadas.

Arraste para visualizar tabela completa.

Edição ProUni Curso Turno Tipo de Bolsa Nota de Corte Vagas
2020.1 Administração Noturno PARCIAL 560.8 4
2020.2 Administração Noturno PARCIAL 471.72 3
2021.1 Administração Noturno PARCIAL 489.32 4
2021.2 Administração Noturno PARCIAL 495.38 3
2020.1 Biomedicina Noturno PARCIAL 550.82 3
2020.1 Biomedicina Matutino PARCIAL 580.3 3
2020.2 Biomedicina Noturno PARCIAL 564.3 3
2020.2 Biomedicina Matutino PARCIAL 598.7 1
2021.1 Biomedicina Matutino PARCIAL 511.12 1
2021.1 Biomedicina Noturno PARCIAL 521.22 4
2021.2 Biomedicina Noturno PARCIAL 568.48 3
2021.2 Biomedicina Matutino PARCIAL 586.9 1
2020.1 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL 545.72 2
2020.2 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL 479.36 3
2021.1 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL 474.48 3
2021.2 Ciências Contábeis Noturno PARCIAL 510.96 4
2020.1 Direito Matutino PARCIAL 578.36 4
2020.1 Direito Noturno PARCIAL 604.8 3
2020.1 Direito Noturno INTEGRAL 667.16 1
2020.2 Direito Matutino PARCIAL 502.56 1
2020.2 Direito Noturno PARCIAL 507.98 2
2021.1 Direito Noturno PARCIAL 542.44 4
2021.1 Direito Matutino PARCIAL 608.22 2
2021.2 Direito Noturno PARCIAL 598.24 4
2021.2 Direito Matutino PARCIAL 650.4 1
2020.1 Educação Física Noturno PARCIAL 503.22 3
2020.1 Educação Física Matutino PARCIAL 518.76 3
2020.1 Educação Física Noturno PARCIAL 519.18 3
2020.1 Educação Física Matutino PARCIAL 527.52 3
2020.2 Educação Física Noturno PARCIAL 459.84 1
2020.2 Educação Física Matutino PARCIAL 486.94 1
2020.2 Educação Física Matutino PARCIAL 491.18 1
2020.2 Educação Física Noturno PARCIAL N/D 1
2021.1 Educação Física Matutino PARCIAL 492.76 2
2021.1 Educação Física Matutino PARCIAL N/D 1
2021.1 Educação Física Noturno PARCIAL N/D 3
2021.1 Educação Física Noturno PARCIAL N/D 4
2021.2 Educação Física Matutino PARCIAL 483.62 1
2021.2 Educação Física Noturno PARCIAL 509.02 3
2021.2 Educação Física Matutino PARCIAL 553.64 1
2021.2 Educação Física Noturno PARCIAL N/D 3
2020.1 Engenharia Civil Noturno PARCIAL 514.58 3
2020.1 Engenharia Civil Matutino PARCIAL 517.86 3
2020.2 Engenharia Civil Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Engenharia Civil Noturno PARCIAL N/D 3
2021.1 Engenharia Civil Matutino PARCIAL 567.18 1
2021.1 Engenharia Civil Noturno PARCIAL N/D 3
2021.2 Engenharia Civil Matutino PARCIAL N/D 1
2021.2 Engenharia Civil Noturno PARCIAL N/D 3
2020.1 Engenharia Mecânica Matutino PARCIAL 530.48 3
2020.1 Engenharia Mecânica Noturno PARCIAL 532.6 3
2020.2 Engenharia Mecânica Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Engenharia Mecânica Noturno PARCIAL N/D 3
2021.1 Engenharia Mecânica Matutino PARCIAL 507.62 1
2021.1 Engenharia Mecânica Noturno PARCIAL 519.3 3
2021.2 Engenharia Mecânica Noturno PARCIAL 457.7 3
2021.2 Engenharia Mecânica Matutino PARCIAL N/D 1
2020.1 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 488.42 3
2020.1 Estética E Cosmética Matutino PARCIAL 505.72 3
2020.2 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 469.16 1
2020.2 Estética E Cosmética Matutino PARCIAL 541.22 1
2021.1 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 457.22 3
2021.1 Estética E Cosmética Matutino PARCIAL 464.32 1
2021.2 Estética E Cosmética Noturno PARCIAL 531.02 1
2021.2 Estética E Cosmética Matutino PARCIAL 533.74 1
2020.1 Fisioterapia Matutino PARCIAL 560.1 3
2020.1 Fisioterapia Noturno PARCIAL 567.2 5
2020.2 Fisioterapia Noturno PARCIAL 535.8 3
2020.2 Fisioterapia Matutino PARCIAL 613.96 1
2020.2 Fisioterapia Matutino INTEGRAL 666.64 1
2021.1 Fisioterapia Noturno PARCIAL 530.56 4
2021.1 Fisioterapia Matutino PARCIAL 603.9 1
2021.2 Fisioterapia Noturno PARCIAL 549.24 4
2021.2 Fisioterapia Matutino PARCIAL 577.7 2
2020.1 Gastronomia Matutino PARCIAL 511.06 3
2020.1 Gastronomia Noturno PARCIAL 523.64 3
2020.2 Gastronomia Noturno PARCIAL 498.44 1
2020.2 Gastronomia Matutino PARCIAL 502.66 1
2021.1 Gastronomia Noturno PARCIAL 478.7 3
2021.1 Gastronomia Matutino PARCIAL 591.84 1
2021.2 Gastronomia Noturno PARCIAL 568.42 1
2021.2 Gastronomia Matutino PARCIAL 610.38 1
2020.1 Jogos Digitais Matutino PARCIAL 456.88 3
2020.1 Jogos Digitais Noturno PARCIAL 486.96 3
2020.2 Jogos Digitais Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Jogos Digitais Noturno PARCIAL N/D 1
2021.1 Jogos Digitais Matutino PARCIAL 479.02 1
2021.1 Jogos Digitais Noturno PARCIAL 493.98 1
2021.2 Jogos Digitais Matutino PARCIAL 536.6 1
2021.2 Jogos Digitais Noturno PARCIAL N/D 1
2020.1 Nutrição Matutino PARCIAL 512.44 3
2020.1 Nutrição Noturno PARCIAL 521.82 3
2020.2 Nutrição Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Nutrição Noturno PARCIAL N/D 1
2021.1 Nutrição Noturno PARCIAL 506.56 5
2021.2 Nutrição Matutino PARCIAL 521.72 1
2021.2 Nutrição Noturno PARCIAL 557.18 3
2020.1 Odontologia Integral PARCIAL 617.52 4
2020.2 Odontologia Integral PARCIAL 612.04 1
2021.1 Odontologia Noturno PARCIAL 581.4 1
2021.1 Odontologia Integral PARCIAL 635.38 2
2021.2 Odontologia Noturno PARCIAL 639.12 1
2021.2 Odontologia Integral PARCIAL 672.34 2
2020.1 Oftálmica Noturno PARCIAL 464 3
2020.1 Oftálmica Matutino PARCIAL 498.3 3
2020.2 Oftálmica Matutino PARCIAL N/D 1
2020.2 Oftálmica Noturno PARCIAL N/D 1
2021.1 Oftálmica Matutino PARCIAL N/D 1
2021.1 Oftálmica Noturno PARCIAL N/D 1
2021.2 Oftálmica Matutino PARCIAL 525.68 1
2021.2 Oftálmica Noturno PARCIAL 543.7 1
2020.1 Psicologia Noturno PARCIAL 583.34 3
2020.1 Psicologia Matutino PARCIAL 593.74 3
2020.2 Psicologia Noturno PARCIAL 592.34 1
2020.2 Psicologia Matutino PARCIAL 593.74 1
2021.1 Psicologia Noturno PARCIAL 520.36 4
2021.1 Psicologia Matutino PARCIAL 560.1 1
2021.2 Psicologia Noturno PARCIAL 558.62 4
2021.2 Psicologia Matutino PARCIAL 567.18 1
2020.1 Radiologia Noturno PARCIAL 511.82 3
2020.1 Radiologia Matutino PARCIAL 512.34 3
2020.2 Radiologia Matutino PARCIAL 509.62 2
2020.2 Radiologia Noturno PARCIAL 527.88 1
2021.1 Radiologia Matutino PARCIAL 471.68 1
2021.1 Radiologia Noturno PARCIAL 491.72 3
2021.2 Radiologia Noturno PARCIAL 470.96 3
2021.2 Radiologia Matutino PARCIAL N/D 1
2020.1 Serviço Social Matutino PARCIAL 507.98 3
2020.1 Serviço Social Noturno PARCIAL 559.78 3
2020.2 Serviço Social Matutino PARCIAL 488.48 1
2020.2 Serviço Social Noturno PARCIAL 517.14 1
2021.1 Serviço Social Matutino PARCIAL 476.06 1
2021.1 Serviço Social Noturno PARCIAL 481.38 3
2021.2 Serviço Social Matutino PARCIAL 462.24 1
2021.2 Serviço Social Noturno PARCIAL 483.9 1
2020.1 Sistemas De Informação Noturno PARCIAL 513.24 2
2020.2 Sistemas De Informação Noturno PARCIAL 549.58 3
2021.1 Sistemas De Informação Noturno PARCIAL 521.58 3
2021.2 Sistemas De Informação Noturno PARCIAL N/D 4

Explicações

  1. Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
  2. Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
  3. Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
  4. Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
  5. As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
  6. Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.

Atualização em 24 de março de 2022