- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: F. Unirb-Faculdade Unirb – Feira De Santana – Unirb Feira De Santana
- Estado: BA
- Município: Feira De Santana
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por F. Unirb-Faculdade Unirb – Feira De Santana – Unirb Feira De Santana nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 579.56 | 2 |
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 582.96 | 3 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 459.2 | 2 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 506.8 | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 516.3 | 4 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 560.3 | 2 |
2020.1 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 577.82 | 2 |
2020.1 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 610.04 | 2 |
2020.2 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 539.42 | 3 |
2020.2 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 627.4 | 2 |
2021.2 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 525.38 | 2 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 535.68 | 3 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 563.78 | 3 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 482.22 | 3 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 562.54 | 2 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 551.2 | 4 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 552.86 | 2 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 451.66 | 2 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 486.38 | 3 |
2020.1 | Defesa Cibernética | Matutino | PARCIAL | 502.94 | 1 |
2020.1 | Defesa Cibernética | Noturno | PARCIAL | 527.3 | 1 |
2021.1 | Defesa Cibernética | Noturno | PARCIAL | 567.56 | 2 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 573.04 | 3 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 605.66 | 3 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 560.02 | 1 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 660.9 | 1 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 561.94 | 4 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 583.12 | 2 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 547.18 | 4 |
2021.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 585.64 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 515.4 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 533.14 | 4 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 518.82 | 4 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 452.28 | 4 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 463.94 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 484.9 | 4 |
2021.2 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 491.12 | 1 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 552 | 2 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 557.9 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 486.66 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 525.36 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 521.14 | 4 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 540.78 | 2 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 520.88 | 4 |
2020.1 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | 531.08 | 2 |
2020.1 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | 537.56 | 3 |
2020.2 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | 483.28 | 2 |
2020.2 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | 562.42 | 1 |
2021.1 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | 489.86 | 4 |
2021.1 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | 528.74 | 2 |
2021.2 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | 463.92 | 4 |
2021.2 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | 494.8 | 2 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 510.48 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 569.26 | 2 |
2020.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 464.92 | 1 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 564.8 | 3 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 481.84 | 3 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 485.28 | 2 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 516.6 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 481.88 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 506.66 | 3 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 481.08 | 3 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 506.2 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 474 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 524.54 | 4 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 546.38 | 1 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 557.08 | 3 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 514.62 | 1 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 555.74 | 1 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 483.34 | 3 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 483.58 | 2 |
2020.1 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 542.68 | 3 |
2020.1 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | 550.28 | 1 |
2020.2 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | 466.32 | 1 |
2021.1 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 470.02 | 4 |
2021.1 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | 470.56 | 2 |
2021.2 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 532.68 | 2 |
2020.1 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 521.26 | 3 |
2020.1 | Estética E Cosmética | Matutino | PARCIAL | 521.88 | 3 |
2020.2 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 470.34 | 1 |
2020.2 | Estética E Cosmética | Matutino | PARCIAL | 493.64 | 1 |
2021.1 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 529.76 | 2 |
2021.2 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 468.34 | 2 |
2020.1 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 529.4 | 4 |
2020.1 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 561.68 | 3 |
2020.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 512.18 | 1 |
2020.2 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 561.9 | 1 |
2021.1 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 553.58 | 4 |
2021.1 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 578.56 | 2 |
2021.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 487.3 | 2 |
2021.2 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 540.18 | 2 |
2020.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 542.32 | 1 |
2020.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 545.1 | 3 |
2020.2 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 521.68 | 1 |
2020.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 562.16 | 1 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 539.06 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 560 | 3 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 540.72 | 2 |
2020.1 | Gastronomia | Noturno | PARCIAL | 527.02 | 3 |
2020.1 | Gastronomia | Matutino | PARCIAL | 563.98 | 1 |
2020.2 | Gastronomia | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.2 | Gastronomia | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gastronomia | Noturno | PARCIAL | 538.4 | 2 |
2021.1 | Gastronomia | Matutino | PARCIAL | 559.02 | 2 |
2021.2 | Gastronomia | Noturno | PARCIAL | 500.74 | 2 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 502.74 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 551.52 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 474.58 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 476.84 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 480.7 | 2 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 559.32 | 2 |
2020.1 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 511.84 | 1 |
2020.1 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 531.22 | 1 |
2020.2 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 466.24 | 1 |
2020.2 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 535.24 | 1 |
2021.1 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 509 | 2 |
2021.2 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 517.3 | 2 |
2020.1 | Odontologia | Integral | PARCIAL | 635.62 | 1 |
2020.2 | Odontologia | Integral | PARCIAL | 608.84 | 1 |
2021.1 | Odontologia | Integral | PARCIAL | 585.74 | 2 |
2020.1 | Oftálmica | Matutino | PARCIAL | 493.18 | 1 |
2020.1 | Oftálmica | Noturno | PARCIAL | 544.22 | 2 |
2020.1 | Petróleo E Gás | Matutino | PARCIAL | 547.06 | 1 |
2020.1 | Petróleo E Gás | Noturno | PARCIAL | 564.64 | 2 |
2020.2 | Petróleo E Gás | Matutino | PARCIAL | 480.98 | 1 |
2020.2 | Petróleo E Gás | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Petróleo E Gás | Noturno | PARCIAL | 467.3 | 2 |
2021.1 | Petróleo E Gás | Matutino | PARCIAL | 483.34 | 2 |
2021.2 | Petróleo E Gás | Noturno | PARCIAL | 459.66 | 2 |
2020.1 | Processos Metalúrgicos | Matutino | PARCIAL | 456.9 | 1 |
2020.1 | Processos Metalúrgicos | Noturno | PARCIAL | 504.82 | 2 |
2020.2 | Processos Metalúrgicos | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 589.72 | 3 |
2020.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 635.96 | 1 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 575.78 | 1 |
2020.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 580.84 | 1 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 553.6 | 2 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 570.56 | 2 |
2020.1 | Radiologia | Matutino | PARCIAL | 536.5 | 1 |
2020.1 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | 570.8 | 2 |
2020.2 | Radiologia | Matutino | PARCIAL | 451.98 | 1 |
2020.2 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | 489.52 | 1 |
2021.1 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | 524.1 | 2 |
2021.2 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | 541.56 | 2 |
2020.1 | Serviço Social | Matutino | PARCIAL | 482.78 | 1 |
2020.1 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 537.62 | 3 |
2020.2 | Serviço Social | Matutino | PARCIAL | 450.76 | 1 |
2020.2 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 464.56 | 1 |
2021.1 | Serviço Social | Matutino | PARCIAL | 505.66 | 2 |
2021.1 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 556.9 | 2 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022