- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: F. Unirb-Faculdade Unirb – Arapiraca – Unirb Arapiraca
- Estado: AL
- Município: Arapiraca
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por F. Unirb-Faculdade Unirb – Arapiraca – Unirb Arapiraca nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 598.66 | 1 |
2020.1 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 604.8 | 3 |
2020.2 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 472.24 | 2 |
2020.2 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 528.14 | 3 |
2021.1 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 541.98 | 2 |
2021.2 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 566.38 | 4 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 523 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 548.52 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 550.9 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 476.1 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 490.4 | 3 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 641.26 | 2 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 654.12 | 1 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 531.16 | 2 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 566.52 | 3 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 620.1 | 4 |
2021.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 628.42 | 4 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 539.5 | 3 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 568.86 | 1 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 492.04 | 1 |
2020.2 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 497.04 | 1 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 454.4 | 4 |
2021.2 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 596.84 | 1 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 559.06 | 3 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 592.1 | 3 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 643.56 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 549.44 | 3 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 595.3 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 536.32 | 4 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 558.04 | 2 |
2020.1 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | 545.64 | 1 |
2020.1 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | 558.28 | 1 |
2020.2 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.2 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Engenharia Agronômica | Matutino | PARCIAL | 473.28 | 2 |
2021.2 | Engenharia Agronômica | Noturno | PARCIAL | 555.24 | 3 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 537.36 | 3 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 552.88 | 3 |
2020.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 479.78 | 2 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 501 | 3 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 515.74 | 2 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 581.98 | 4 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 508.22 | 4 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 556.18 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 574.78 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | N/D | 3 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 506.1 | 4 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 506.42 | 2 |
2020.1 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | 477.16 | 3 |
2020.1 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 546.38 | 3 |
2020.2 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 641.64 | 1 |
2020.2 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 490.12 | 3 |
2021.2 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Estética E Cosmética | Matutino | PARCIAL | 525.9 | 1 |
2020.1 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 563.52 | 1 |
2020.2 | Estética E Cosmética | Matutino | PARCIAL | 494.04 | 1 |
2020.2 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Estética E Cosmética | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 620.44 | 1 |
2021.2 | Estética E Cosmética | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 597.36 | 1 |
2020.1 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 605.68 | 1 |
2020.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 494.6 | 1 |
2020.2 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 522.98 | 1 |
2021.1 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 504.7 | 2 |
2021.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 531.6 | 4 |
2020.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 575.42 | 5 |
2020.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 576.32 | 3 |
2020.1 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 694.4 | 1 |
2020.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 551.56 | 3 |
2020.2 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 575.84 | 3 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 532.66 | 4 |
2021.2 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 598.3 | 2 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 555.62 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 570.76 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 527.52 | 2 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 493.24 | 1 |
2020.1 | Medicina Veterinária | Matutino | PARCIAL | 553.76 | 4 |
2020.1 | Medicina Veterinária | Noturno | PARCIAL | 593.5 | 4 |
2020.2 | Medicina Veterinária | Matutino | PARCIAL | 542.3 | 3 |
2020.2 | Medicina Veterinária | Noturno | PARCIAL | 549.62 | 3 |
2021.1 | Medicina Veterinária | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Medicina Veterinária | Noturno | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Medicina Veterinária | Noturno | PARCIAL | 579.18 | 4 |
2021.2 | Medicina Veterinária | Matutino | PARCIAL | 607.92 | 2 |
2020.1 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 569.56 | 3 |
2020.1 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 575.32 | 3 |
2020.2 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 559.52 | 2 |
2020.2 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 561.66 | 1 |
2021.1 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 541.72 | 2 |
2021.2 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 603 | 4 |
2021.1 | Odontologia | Integral | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Odontologia | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Odontologia | Noturno | PARCIAL | 567.68 | 1 |
2021.2 | Odontologia | Integral | PARCIAL | 612.16 | 1 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 613.36 | 3 |
2020.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 629.44 | 3 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 503.66 | 2 |
2020.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 598.12 | 2 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 589.18 | 2 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 589.92 | 4 |
2020.1 | Radiologia | Matutino | PARCIAL | 507.7 | 1 |
2020.1 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | 522.16 | 1 |
2020.2 | Radiologia | Matutino | PARCIAL | 518.98 | 1 |
2020.2 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Radiologia | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Radiologia | Noturno | PARCIAL | 493.74 | 1 |
2021.2 | Radiologia | Matutino | PARCIAL | 530.58 | 1 |
2020.1 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 551.68 | 1 |
2020.1 | Serviço Social | Matutino | PARCIAL | 588.32 | 1 |
2020.2 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 555.66 | 1 |
2020.2 | Serviço Social | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Serviço Social | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Serviço Social | Matutino | PARCIAL | 451.34 | 2 |
2021.2 | Serviço Social | Noturno | PARCIAL | 452.52 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022