- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Esucri-Escola Superior De Criciúma – Esucri – Esucri – Escola Superior De Criciúma
- Estado: SC
- Município: Criciuma
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Esucri-Escola Superior De Criciúma – Esucri – Esucri – Escola Superior De Criciúma nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 540.22 | 2 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 585.84 | 3 |
2020.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 590.92 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 594.6 | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 493.4 | 2 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 509.68 | 2 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 585.36 | 1 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 597.08 | 2 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 619.84 | 3 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 599.54 | 1 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 575.36 | 2 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 575.2 | 2 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 586.96 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 591.7 | 4 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 682.42 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 579.04 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 496.34 | 2 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 568.72 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 612.7 | 2 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 601.56 | 3 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 607.56 | 4 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 605.66 | 2 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 544.5 | 3 |
2021.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 600.82 | 1 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 581.18 | 2 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 583.5 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 478.32 | 4 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 516.88 | 3 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 550.8 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 554.8 | 6 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 578.4 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 581.46 | 1 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 496.2 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 542.66 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 475.56 | 5 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 531.38 | 2 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 521.06 | 3 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 543.54 | 2 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 592.5 | 3 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 617.04 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 574.62 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 572.44 | 2 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 578.16 | 1 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 608.36 | 2 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 597.34 | 3 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 617.22 | 1 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 589.02 | 2 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 576.54 | 3 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 543.8 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 584.42 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 596.54 | 2 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 584.42 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 597.16 | 2 |
2020.1 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 605.74 | 2 |
2020.1 | Nutrição | Noturno | INTEGRAL | 615.34 | 2 |
2020.2 | Nutrição | Noturno | INTEGRAL | 591.74 | 3 |
2021.1 | Nutrição | Noturno | INTEGRAL | 536.12 | 2 |
2021.2 | Nutrição | Noturno | INTEGRAL | 529.22 | 2 |
2020.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 556.04 | 3 |
2020.1 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 625.92 | 2 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 634.3 | 3 |
2020.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 643.44 | 2 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 633.74 | 1 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 663.24 | 1 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 576.92 | 1 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 607.5 | 2 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 579.82 | 2 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Noturno | INTEGRAL | 603.02 | 4 |
2020.2 | Sistemas De Informação | Noturno | INTEGRAL | 610.1 | 1 |
2021.1 | Sistemas De Informação | Noturno | INTEGRAL | 576.04 | 3 |
2021.2 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 587.82 | 2 |
2021.2 | Sistemas De Informação | Noturno | INTEGRAL | 620.32 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022