- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Estácio Ceará-Centro Universitário Estácio Do Ceará – Via Corpvs
- Estado: CE
- Município: Fortaleza
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Estácio Ceará-Centro Universitário Estácio Do Ceará – Via Corpvs nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 555.96 | 2 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 557.4 | 4 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 552.78 | 1 |
2021.2 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 648.42 | 1 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 543.8 | 2 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 606.38 | 2 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 521.72 | 2 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 528.44 | 2 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 628.52 | 1 |
2021.1 | Design De Interiores | Matutino | PARCIAL | 541.34 | 2 |
2021.1 | Design De Interiores | Noturno | PARCIAL | 542.2 | 2 |
2021.2 | Design De Interiores | Noturno | PARCIAL | 484.04 | 2 |
2021.2 | Design De Interiores | Matutino | PARCIAL | 613.48 | 1 |
2021.2 | Design De Interiores | Matutino | INTEGRAL | 640.38 | 1 |
2021.1 | Design De Moda | Matutino | PARCIAL | 525.94 | 2 |
2021.1 | Design De Moda | Noturno | PARCIAL | 546.68 | 4 |
2021.1 | Design De Moda | Matutino | INTEGRAL | 614.16 | 1 |
2021.2 | Design De Moda | Noturno | PARCIAL | 596.46 | 1 |
2021.2 | Design De Moda | Matutino | PARCIAL | 599.3 | 1 |
2021.1 | Design Gráfico | Matutino | PARCIAL | 575.46 | 4 |
2021.1 | Design Gráfico | Noturno | PARCIAL | 604.84 | 2 |
2021.2 | Design Gráfico | Noturno | PARCIAL | 546.94 | 2 |
2021.2 | Design Gráfico | Matutino | PARCIAL | 571.32 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 454.6 | 6 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 463.96 | 4 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 473.2 | 6 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 484.98 | 4 |
2021.1 | Educação Física | Vespertino | PARCIAL | 496.48 | 2 |
2021.2 | Educação Física | Vespertino | PARCIAL | 534.42 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 579.84 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 571.06 | 6 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 588.34 | 6 |
2021.1 | Enfermagem | Vespertino | PARCIAL | 598.58 | 4 |
2021.1 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 514.66 | 4 |
2021.1 | Estética E Cosmética | Matutino | PARCIAL | 519.96 | 6 |
2021.2 | Farmácia | Noturno | PARCIAL | 647.7 | 1 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 565.74 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 593.46 | 2 |
2021.2 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 532.76 | 2 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 571.42 | 2 |
2021.2 | Fisioterapia | Vespertino | PARCIAL | 586.16 | 1 |
2021.1 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 519.9 | 6 |
2021.1 | Nutrição | Vespertino | PARCIAL | 522.32 | 2 |
2021.1 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 562.2 | 4 |
2021.2 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 555.94 | 3 |
2021.2 | Nutrição | Noturno | PARCIAL | 558.9 | 2 |
2021.2 | Nutrição | Vespertino | PARCIAL | 571.8 | 1 |
2021.1 | Psicologia | Vespertino | PARCIAL | 547.74 | 6 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 555.04 | 10 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 585.1 | 6 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.