- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Esamc-Faculdade Esamc Uberlândia – Campus – Uberlândia – Martins
- Estado: MG
- Município: Uberlandia
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Esamc-Faculdade Esamc Uberlândia – Campus – Uberlândia – Martins nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 450.04 | 40 |
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 489.72 | 40 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 644.74 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 478.28 | 40 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 481.74 | 40 |
2020.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 608.78 | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 464.66 | 30 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 472.78 | 30 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 450.32 | 40 |
2021.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 516.7 | 40 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 608.82 | 1 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 456.2 | 40 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 472.5 | 40 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 636.98 | 2 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 677.36 | 1 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 452.66 | 40 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 461.14 | 40 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 674.76 | 1 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 453.66 | 30 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 482.76 | 30 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 631.1 | 1 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 457.46 | 40 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 475.54 | 40 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 668.7 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 450.94 | 40 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 471.34 | 40 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 645.64 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 459.58 | 40 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 471.64 | 40 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 636.9 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 455.02 | 30 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 464.94 | 30 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 637.32 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 480.02 | 40 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 500.9 | 40 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 581.82 | 1 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 469.62 | 35 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | 479.96 | 38 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 633.74 | 2 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | INTEGRAL | 653.98 | 1 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 517.48 | 36 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | 522.7 | 37 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 605.66 | 2 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | INTEGRAL | 653.98 | 1 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | 490.22 | 30 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 544.44 | 30 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 461 | 38 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | 555.14 | 40 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 602.46 | 1 |
2020.1 | Design | Matutino | PARCIAL | 451.86 | 40 |
2020.1 | Design | Noturno | PARCIAL | 452.62 | 40 |
2020.1 | Design | Noturno | INTEGRAL | 681.12 | 1 |
2020.2 | Design | Noturno | PARCIAL | 451.32 | 40 |
2020.2 | Design | Matutino | PARCIAL | 559.78 | 40 |
2020.2 | Design | Noturno | INTEGRAL | 634.14 | 2 |
2021.1 | Design | Matutino | PARCIAL | 488.86 | 30 |
2021.1 | Design | Noturno | PARCIAL | 514.46 | 30 |
2021.2 | Design | Noturno | PARCIAL | 458.76 | 40 |
2021.2 | Design | Matutino | PARCIAL | 555.84 | 40 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 555.08 | 20 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 585.12 | 20 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 684.32 | 1 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 456.42 | 40 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 523.32 | 40 |
2020.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 692.62 | 1 |
2020.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 699.48 | 1 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 455.64 | 30 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 514.08 | 30 |
2021.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 691.66 | 1 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 454.48 | 40 |
2021.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 461.86 | 40 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 671.46 | 3 |
2021.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 704.64 | 1 |
2020.1 | Engenharia | Noturno | PARCIAL | 452.3 | 10 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 462.96 | 40 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 471.88 | 40 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 489.24 | 40 |
2020.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | N/D | 20 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 460.26 | 30 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 596.36 | 15 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 464.72 | 40 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 474.36 | 40 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 458.92 | 20 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 660.66 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 689.4 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | N/D | 20 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | N/D | 20 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 534.18 | 15 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 594.8 | 15 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 453.34 | 20 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 524.52 | 20 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 483.64 | 20 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 496.56 | 20 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 455.24 | 40 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 490.62 | 15 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 504.28 | 15 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 614.54 | 2 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 452.2 | 40 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 536.22 | 20 |
2020.1 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | 454.34 | 40 |
2020.1 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | 455.46 | 40 |
2020.2 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | 543.72 | 20 |
2020.2 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | N/D | 20 |
2021.1 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | 453.22 | 30 |
2021.1 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | 484.94 | 30 |
2021.2 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | 479.16 | 40 |
2021.2 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | 495.72 | 40 |
2020.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 467.88 | 20 |
2020.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 487.56 | 20 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 458.94 | 30 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 467.7 | 30 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 674.52 | 1 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 689.4 | 1 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 460.86 | 40 |
2021.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 469.72 | 40 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 722.74 | 1 |
2020.1 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 466.92 | 40 |
2020.1 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | 514.36 | 40 |
2020.1 | Relações Internacionais | Noturno | INTEGRAL | 634.42 | 1 |
2020.2 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | 480.64 | 40 |
2020.2 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 518.4 | 40 |
2021.1 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 495.44 | 30 |
2021.1 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | 555.66 | 30 |
2021.2 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 465.42 | 40 |
2021.2 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | 483.88 | 40 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.