- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Esamc-Faculdade Esamc Santos – Esamc Santos
- Estado: SP
- Município: Santos
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Esamc-Faculdade Esamc Santos – Esamc Santos nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 454.4 | 33 |
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 477.4 | 29 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 578.94 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 460.96 | 29 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 494.84 | 26 |
2020.2 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 574.54 | 1 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 453.68 | 37 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 463.7 | 20 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 536.96 | 1 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 451.16 | 38 |
2021.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 509.76 | 40 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 566.3 | 1 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 455.66 | 29 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 456.96 | 39 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 466.36 | 25 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 491.56 | 32 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 453.2 | 15 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 479.76 | 21 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 586.58 | 1 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 463.86 | 19 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 524.92 | 15 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 636.52 | 1 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 649.3 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 455.94 | 36 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 471.62 | 28 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 595.74 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 464.02 | 24 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 467.28 | 29 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 521.6 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | N/D | 20 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | N/D | 28 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 489.08 | 20 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 614.38 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | N/D | 16 |
2020.1 | Ciências Econômicas | Noturno | PARCIAL | 456.14 | 32 |
2020.1 | Ciências Econômicas | Matutino | PARCIAL | 478.22 | 31 |
2020.1 | Ciências Econômicas | Noturno | INTEGRAL | 631.84 | 1 |
2020.2 | Ciências Econômicas | Noturno | PARCIAL | 541.04 | 31 |
2020.2 | Ciências Econômicas | Matutino | PARCIAL | N/D | 29 |
2021.1 | Ciências Econômicas | Matutino | PARCIAL | 486.18 | 23 |
2021.1 | Ciências Econômicas | Noturno | PARCIAL | 487.26 | 26 |
2021.1 | Ciências Econômicas | Noturno | INTEGRAL | 573.16 | 1 |
2021.2 | Ciências Econômicas | Noturno | PARCIAL | 464.58 | 30 |
2021.2 | Ciências Econômicas | Matutino | PARCIAL | 511.1 | 17 |
2021.2 | Ciências Econômicas | Matutino | INTEGRAL | 603.92 | 1 |
2021.2 | Ciências Econômicas | Noturno | INTEGRAL | 620.18 | 1 |
2020.1 | Comunicação Institucional | Vespertino | PARCIAL | 495.52 | 12 |
2020.1 | Comunicação Institucional | Matutino | PARCIAL | 529.16 | 8 |
2020.1 | Comunicação Institucional | Noturno | PARCIAL | N/D | 13 |
2020.2 | Comunicação Institucional | Matutino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.2 | Comunicação Institucional | Vespertino | PARCIAL | N/D | 8 |
2020.2 | Comunicação Institucional | Noturno | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.1 | Comunicação Institucional | Vespertino | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.1 | Comunicação Institucional | Matutino | PARCIAL | N/D | 19 |
2021.1 | Comunicação Institucional | Noturno | PARCIAL | N/D | 19 |
2021.2 | Comunicação Institucional | Vespertino | PARCIAL | N/D | 7 |
2021.2 | Comunicação Institucional | Matutino | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.2 | Comunicação Institucional | Noturno | PARCIAL | N/D | 12 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 462.28 | 33 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | 476.54 | 25 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | INTEGRAL | 616.24 | 1 |
2020.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 624.08 | 1 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 507 | 28 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 596.1 | 1 |
2020.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | N/D | 26 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | 465.8 | 25 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 480.56 | 32 |
2021.1 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 624.76 | 1 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | PARCIAL | 469.62 | 38 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Noturno | INTEGRAL | 544.38 | 3 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | INTEGRAL | 632.72 | 1 |
2021.2 | Comunicação Social: Publicidade E Propaganda | Matutino | PARCIAL | N/D | 36 |
2020.1 | Comércio Exterior | Matutino | PARCIAL | 453.26 | 6 |
2020.1 | Comércio Exterior | Noturno | PARCIAL | 460.12 | 16 |
2020.1 | Comércio Exterior | Noturno | INTEGRAL | 574.82 | 1 |
2020.1 | Comércio Exterior | Vespertino | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.2 | Comércio Exterior | Vespertino | PARCIAL | N/D | 3 |
2020.2 | Comércio Exterior | Matutino | PARCIAL | N/D | 9 |
2020.2 | Comércio Exterior | Noturno | PARCIAL | N/D | 12 |
2021.1 | Comércio Exterior | Noturno | PARCIAL | 504.32 | 22 |
2021.1 | Comércio Exterior | Matutino | INTEGRAL | 536.14 | 1 |
2021.1 | Comércio Exterior | Noturno | INTEGRAL | 598.72 | 1 |
2021.1 | Comércio Exterior | Vespertino | PARCIAL | N/D | 11 |
2021.1 | Comércio Exterior | Matutino | PARCIAL | N/D | 13 |
2021.2 | Comércio Exterior | Noturno | PARCIAL | 465.42 | 30 |
2021.2 | Comércio Exterior | Matutino | PARCIAL | 489.28 | 11 |
2021.2 | Comércio Exterior | Noturno | INTEGRAL | 502.62 | 1 |
2021.2 | Comércio Exterior | Vespertino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.1 | Design | Matutino | PARCIAL | 475.9 | 26 |
2020.1 | Design | Noturno | PARCIAL | 479.4 | 34 |
2020.1 | Design | Noturno | INTEGRAL | 589.88 | 1 |
2020.1 | Design | Matutino | INTEGRAL | 636.9 | 1 |
2020.2 | Design | Noturno | PARCIAL | 498.14 | 31 |
2020.2 | Design | Matutino | PARCIAL | N/D | 26 |
2021.1 | Design | Noturno | PARCIAL | 474.74 | 29 |
2021.1 | Design | Matutino | PARCIAL | 499.5 | 20 |
2021.2 | Design | Matutino | PARCIAL | 476.16 | 23 |
2021.2 | Design | Noturno | PARCIAL | 481.04 | 23 |
2021.2 | Design | Matutino | INTEGRAL | 601.62 | 1 |
2021.2 | Design | Noturno | INTEGRAL | 670.4 | 1 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 531.26 | 43 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 542.72 | 16 |
2020.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 630.64 | 2 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 634.14 | 2 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 482.76 | 21 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 489.56 | 25 |
2020.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 609.92 | 2 |
2020.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 621.08 | 2 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 459.9 | 43 |
2021.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 513.28 | 30 |
2021.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 604.1 | 1 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 615.02 | 1 |
2021.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 451.58 | 36 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 456.64 | 38 |
2021.2 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 624.92 | 3 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 687.22 | 1 |
2020.1 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Matutino | PARCIAL | 451.08 | 30 |
2020.1 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | PARCIAL | 552.88 | 29 |
2020.1 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | INTEGRAL | 588.18 | 1 |
2020.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Matutino | PARCIAL | 595.72 | 24 |
2020.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | PARCIAL | N/D | 25 |
2021.1 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | PARCIAL | 560.56 | 18 |
2021.1 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | INTEGRAL | 562.62 | 1 |
2021.1 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Matutino | PARCIAL | 585.9 | 11 |
2021.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Matutino | INTEGRAL | 592.38 | 1 |
2021.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | INTEGRAL | 614.44 | 1 |
2021.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Matutino | PARCIAL | N/D | 14 |
2021.2 | Engenharia Ambiental E Sanitária | Noturno | PARCIAL | N/D | 14 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 462.02 | 24 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 472.28 | 26 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | INTEGRAL | 630.68 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 638.3 | 2 |
2020.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 451.76 | 25 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 512.62 | 24 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 597.2 | 1 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 451.1 | 18 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 478.06 | 10 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 615.96 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 493.82 | 14 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 519.18 | 15 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | INTEGRAL | 625.52 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 454.66 | 27 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | 462.9 | 25 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 644.58 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 509.68 | 24 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 635.88 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | N/D | 24 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | 528.86 | 11 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 659.78 | 17 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 487.74 | 12 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | 521.48 | 14 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 635.22 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 457.42 | 30 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 486.94 | 29 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 498.84 | 24 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 541.72 | 24 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 505.94 | 15 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 560.84 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 563.72 | 12 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 587.46 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 458.4 | 12 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 506.56 | 16 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 656.98 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 451.96 | 26 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 469.28 | 27 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 640.78 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 492.04 | 24 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 613.36 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | N/D | 25 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 553.08 | 19 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 467.92 | 16 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 581.06 | 12 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 630.3 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 635.84 | 1 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 468.9 | 29 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 488.38 | 26 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 625.1 | 1 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 494.78 | 24 |
2020.2 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 604.92 | 24 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 457.56 | 17 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 459.34 | 11 |
2021.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 599.58 | 1 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Noturno | PARCIAL | 458.44 | 16 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Matutino | PARCIAL | 513.96 | 13 |
2021.2 | Engenharia Mecânica | Matutino | INTEGRAL | 591.46 | 1 |
2020.1 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 458.94 | 27 |
2020.1 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | 531.52 | 26 |
2020.1 | Engenharia Química | Matutino | INTEGRAL | 627.36 | 1 |
2020.1 | Engenharia Química | Noturno | INTEGRAL | 627.92 | 1 |
2020.2 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 592.04 | 25 |
2020.2 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | N/D | 24 |
2021.1 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 523.64 | 18 |
2021.1 | Engenharia Química | Noturno | INTEGRAL | 601.38 | 1 |
2021.1 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.2 | Engenharia Química | Noturno | PARCIAL | 456.24 | 17 |
2021.2 | Engenharia Química | Matutino | PARCIAL | 521.02 | 10 |
2021.2 | Engenharia Química | Matutino | INTEGRAL | 565.54 | 1 |
2021.2 | Engenharia Química | Noturno | INTEGRAL | 620.18 | 1 |
2020.1 | Eventos | Noturno | PARCIAL | 522.14 | 11 |
2020.2 | Eventos | Noturno | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Eventos | Noturno | PARCIAL | 488.68 | 24 |
2021.2 | Eventos | Noturno | PARCIAL | N/D | 24 |
2020.1 | Fotografia | Noturno | PARCIAL | 466.6 | 11 |
2020.2 | Fotografia | Noturno | PARCIAL | N/D | 8 |
2021.1 | Fotografia | Noturno | PARCIAL | 462.28 | 25 |
2021.2 | Fotografia | Noturno | PARCIAL | N/D | 24 |
2020.1 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | 536.14 | 12 |
2020.1 | Gestão Comercial | Noturno | INTEGRAL | 593.76 | 1 |
2020.1 | Gestão Comercial | Matutino | PARCIAL | N/D | 8 |
2020.1 | Gestão Comercial | Vespertino | PARCIAL | N/D | 13 |
2020.2 | Gestão Comercial | Matutino | PARCIAL | 503.36 | 7 |
2020.2 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | 506.42 | 10 |
2020.2 | Gestão Comercial | Vespertino | PARCIAL | N/D | 8 |
2021.1 | Gestão Comercial | Vespertino | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Gestão Comercial | Matutino | PARCIAL | N/D | 17 |
2021.1 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | N/D | 22 |
2021.2 | Gestão Comercial | Vespertino | PARCIAL | N/D | 6 |
2021.2 | Gestão Comercial | Matutino | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.2 | Gestão Comercial | Noturno | PARCIAL | N/D | 13 |
2020.1 | Gestão Da Qualidade | Noturno | PARCIAL | 470.78 | 13 |
2020.1 | Gestão Da Qualidade | Matutino | PARCIAL | N/D | 10 |
2020.1 | Gestão Da Qualidade | Vespertino | PARCIAL | N/D | 10 |
2020.2 | Gestão Da Qualidade | Matutino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.2 | Gestão Da Qualidade | Vespertino | PARCIAL | N/D | 8 |
2020.2 | Gestão Da Qualidade | Noturno | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.1 | Gestão Da Qualidade | Noturno | PARCIAL | 472.02 | 23 |
2021.1 | Gestão Da Qualidade | Vespertino | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Gestão Da Qualidade | Matutino | PARCIAL | N/D | 15 |
2021.2 | Gestão Da Qualidade | Noturno | PARCIAL | 492.66 | 29 |
2021.2 | Gestão Da Qualidade | Vespertino | PARCIAL | N/D | 6 |
2021.2 | Gestão Da Qualidade | Matutino | PARCIAL | N/D | 13 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 460.6 | 17 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 476.88 | 7 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 567.74 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | INTEGRAL | 588.78 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | N/D | 10 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 457.5 | 10 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 486.24 | 6 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 560.84 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | N/D | 7 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 467.12 | 23 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | N/D | 12 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 13 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 540.92 | 29 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 587.5 | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Vespertino | PARCIAL | N/D | 6 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 13 |
2020.1 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 450.86 | 2 |
2020.1 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 605.86 | 1 |
2020.1 | Gestão Financeira | Matutino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.1 | Gestão Financeira | Vespertino | PARCIAL | N/D | 12 |
2020.2 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 521.12 | 11 |
2020.2 | Gestão Financeira | Matutino | PARCIAL | N/D | 4 |
2020.2 | Gestão Financeira | Vespertino | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Gestão Financeira | Matutino | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.1 | Gestão Financeira | Vespertino | PARCIAL | N/D | 11 |
2021.1 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | N/D | 26 |
2021.2 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 581.68 | 29 |
2021.2 | Gestão Financeira | Vespertino | PARCIAL | N/D | 6 |
2021.2 | Gestão Financeira | Matutino | PARCIAL | N/D | 13 |
2020.1 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | 456.46 | 33 |
2020.1 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | 478.58 | 30 |
2020.2 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | 456.84 | 26 |
2020.2 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | N/D | 29 |
2021.1 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | 458.16 | 28 |
2021.1 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | 481.74 | 21 |
2021.2 | Jornalismo | Noturno | PARCIAL | 475.14 | 25 |
2021.2 | Jornalismo | Matutino | PARCIAL | 567.24 | 21 |
2021.2 | Jornalismo | Matutino | INTEGRAL | 610.22 | 1 |
2021.2 | Jornalismo | Noturno | INTEGRAL | 627.4 | 1 |
2020.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | 455.4 | 15 |
2020.1 | Logística | Matutino | PARCIAL | 498.7 | 7 |
2020.1 | Logística | Vespertino | PARCIAL | N/D | 8 |
2020.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | 516.06 | 14 |
2020.2 | Logística | Matutino | PARCIAL | 550.98 | 5 |
2020.2 | Logística | Vespertino | PARCIAL | N/D | 5 |
2021.1 | Logística | Vespertino | PARCIAL | 478.24 | 14 |
2021.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 501.86 | 1 |
2021.1 | Logística | Matutino | PARCIAL | 506.42 | 14 |
2021.1 | Logística | Noturno | PARCIAL | 529.44 | 18 |
2021.2 | Logística | Matutino | PARCIAL | 464.04 | 15 |
2021.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | 472.14 | 28 |
2021.2 | Logística | Vespertino | PARCIAL | N/D | 7 |
2020.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 462.08 | 12 |
2020.1 | Marketing | Vespertino | PARCIAL | 512.92 | 13 |
2020.1 | Marketing | Matutino | PARCIAL | N/D | 7 |
2020.2 | Marketing | Vespertino | PARCIAL | 533.98 | 8 |
2020.2 | Marketing | Matutino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.2 | Marketing | Noturno | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 460.96 | 23 |
2021.1 | Marketing | Noturno | INTEGRAL | 507.56 | 1 |
2021.1 | Marketing | Vespertino | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Marketing | Matutino | PARCIAL | N/D | 14 |
2021.2 | Marketing | Matutino | PARCIAL | 467.22 | 9 |
2021.2 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 510.02 | 13 |
2021.2 | Marketing | Vespertino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.1 | Produção Audiovisual | Noturno | PARCIAL | 496.78 | 10 |
2020.1 | Produção Audiovisual | Noturno | INTEGRAL | 604.16 | 1 |
2020.2 | Produção Audiovisual | Noturno | PARCIAL | 485.9 | 8 |
2021.1 | Produção Audiovisual | Noturno | PARCIAL | 536.92 | 25 |
2021.2 | Produção Audiovisual | Noturno | PARCIAL | 475.82 | 24 |
2020.1 | Produção Fonográfica | Noturno | PARCIAL | 474.38 | 11 |
2020.2 | Produção Fonográfica | Noturno | PARCIAL | N/D | 8 |
2021.1 | Produção Fonográfica | Noturno | PARCIAL | N/D | 25 |
2021.2 | Produção Fonográfica | Noturno | PARCIAL | 492.7 | 24 |
2020.1 | Produção Publicitária | Matutino | PARCIAL | 493.44 | 8 |
2020.1 | Produção Publicitária | Noturno | PARCIAL | 496.14 | 13 |
2020.1 | Produção Publicitária | Vespertino | PARCIAL | 533.98 | 12 |
2020.2 | Produção Publicitária | Matutino | PARCIAL | N/D | 6 |
2020.2 | Produção Publicitária | Vespertino | PARCIAL | N/D | 8 |
2020.2 | Produção Publicitária | Noturno | PARCIAL | N/D | 10 |
2021.1 | Produção Publicitária | Vespertino | PARCIAL | N/D | 9 |
2021.1 | Produção Publicitária | Matutino | PARCIAL | N/D | 15 |
2021.1 | Produção Publicitária | Noturno | PARCIAL | N/D | 24 |
2021.2 | Produção Publicitária | Matutino | PARCIAL | 550.42 | 9 |
2021.2 | Produção Publicitária | Vespertino | PARCIAL | N/D | 6 |
2021.2 | Produção Publicitária | Noturno | PARCIAL | N/D | 13 |
2020.1 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 473.78 | 35 |
2020.1 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | 510.72 | 26 |
2020.2 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 519.32 | 31 |
2020.2 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | N/D | 26 |
2021.1 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 480.8 | 27 |
2021.1 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | 542.68 | 21 |
2021.1 | Relações Internacionais | Noturno | INTEGRAL | 579.36 | 1 |
2021.2 | Relações Internacionais | Noturno | PARCIAL | 476.38 | 27 |
2021.2 | Relações Internacionais | Noturno | INTEGRAL | 643.26 | 1 |
2021.2 | Relações Internacionais | Matutino | INTEGRAL | 661.12 | 1 |
2021.2 | Relações Internacionais | Matutino | PARCIAL | N/D | 21 |
2020.1 | Relações Públicas | Noturno | PARCIAL | 450.64 | 32 |
2020.1 | Relações Públicas | Matutino | PARCIAL | 547.74 | 32 |
2020.1 | Relações Públicas | Noturno | INTEGRAL | 609.02 | 1 |
2020.2 | Relações Públicas | Matutino | PARCIAL | 504.22 | 26 |
2020.2 | Relações Públicas | Noturno | PARCIAL | 551.16 | 31 |
2021.1 | Relações Públicas | Matutino | PARCIAL | N/D | 22 |
2021.1 | Relações Públicas | Noturno | PARCIAL | N/D | 28 |
2021.2 | Relações Públicas | Matutino | PARCIAL | 483.66 | 22 |
2021.2 | Relações Públicas | Noturno | PARCIAL | 510.4 | 25 |
2021.2 | Relações Públicas | Matutino | INTEGRAL | 570.28 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.