- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Eniac-Centro Universitário De Excelência Eniac – Endereço Sede
- Estado: SP
- Município: Guarulhos
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Eniac-Centro Universitário De Excelência Eniac – Endereço Sede nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 518.96 | 2 |
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 544.98 | 4 |
2020.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 548.3 | 3 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 585.44 | 5 |
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 602.1 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 508.16 | 4 |
2020.2 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 529.66 | 1 |
2020.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 538.54 | 1 |
2020.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 543.56 | 3 |
2020.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | N/D | 4 |
2021.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 477.5 | 4 |
2021.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 487.98 | 4 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 527.24 | 6 |
2021.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 529.42 | 3 |
2021.2 | Administração | Matutino | PARCIAL | 451.8 | 4 |
2021.2 | Administração | Noturno | PARCIAL | 515.54 | 2 |
2021.2 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 518.6 | 4 |
2021.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 566.82 | 1 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 593.06 | 2 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | 547.22 | 2 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 577.66 | 1 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 613.04 | 2 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | INTEGRAL | 639.78 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | 512.32 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 533.82 | 2 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 567.64 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 598.2 | 1 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | INTEGRAL | 530.6 | 1 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 553.62 | 2 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 579.38 | 3 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Matutino | PARCIAL | 506.04 | 2 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | PARCIAL | 532.24 | 1 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Noturno | INTEGRAL | 590.66 | 1 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 602.8 | 2 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 611.44 | 2 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 661.9 | 1 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 483.88 | 4 |
2020.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 565.84 | 4 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 522.48 | 2 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 574.94 | 3 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 590.88 | 2 |
2021.1 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 605.26 | 2 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 492.86 | 2 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | PARCIAL | 552.64 | 2 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | INTEGRAL | 617.32 | 2 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | INTEGRAL | 619 | 1 |
2021.2 | Biomedicina | Matutino | PARCIAL | 483.52 | 4 |
2021.2 | Biomedicina | Noturno | PARCIAL | 492.4 | 4 |
2021.2 | Biomedicina | Noturno | INTEGRAL | 513.22 | 3 |
2021.2 | Biomedicina | Matutino | INTEGRAL | 554.2 | 2 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 572.96 | 2 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 605.4 | 3 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 617.34 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 557.88 | 3 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 603.68 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 526.56 | 2 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 541.98 | 4 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 543.32 | 2 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 551.64 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Noturno | INTEGRAL | 597.92 | 3 |
2020.2 | Comércio Exterior | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Construção De Edifícios | Noturno | PARCIAL | 497.08 | 1 |
2020.1 | Construção De Edifícios | Noturno | INTEGRAL | 498.64 | 1 |
2020.1 | Construção De Edifícios | Matutino | INTEGRAL | 541.1 | 1 |
2020.1 | Construção De Edifícios | Curso a distância | INTEGRAL | 567.64 | 1 |
2020.1 | Construção De Edifícios | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2020.2 | Construção De Edifícios | Noturno | INTEGRAL | 501.04 | 1 |
2020.2 | Construção De Edifícios | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Construção De Edifícios | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Construção De Edifícios | Noturno | PARCIAL | 465.98 | 1 |
2021.1 | Construção De Edifícios | Matutino | INTEGRAL | 479.32 | 1 |
2021.1 | Construção De Edifícios | Noturno | INTEGRAL | 496.14 | 1 |
2021.2 | Construção De Edifícios | Noturno | INTEGRAL | 504.5 | 1 |
2021.2 | Construção De Edifícios | Matutino | INTEGRAL | 531.8 | 1 |
2020.1 | Design De Interiores | Noturno | PARCIAL | 545.72 | 2 |
2020.1 | Design De Interiores | Matutino | INTEGRAL | 560.7 | 1 |
2020.1 | Design De Interiores | Noturno | INTEGRAL | 586.08 | 1 |
2020.1 | Design De Interiores | Curso a distância | INTEGRAL | 637.18 | 1 |
2021.1 | Design De Interiores | Noturno | PARCIAL | 499.26 | 1 |
2021.1 | Design De Interiores | Matutino | INTEGRAL | 537.14 | 1 |
2021.1 | Design De Interiores | Noturno | INTEGRAL | 539.04 | 1 |
2021.2 | Design De Interiores | Noturno | PARCIAL | 529.02 | 1 |
2021.2 | Design De Interiores | Noturno | INTEGRAL | 553.68 | 1 |
2021.2 | Design De Interiores | Matutino | INTEGRAL | 584.2 | 1 |
2020.1 | Educação Especial | Curso a distância | INTEGRAL | 545.24 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 533.74 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 565.16 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 585.3 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 479.34 | 1 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 503.08 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 531.58 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 550.1 | 3 |
2020.2 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 491 | 1 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 515.72 | 3 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 518.2 | 3 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 528.78 | 1 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 530.08 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 588.84 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 646.34 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 452.86 | 3 |
2021.2 | Educação Física | Matutino | PARCIAL | 458.88 | 2 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 521.42 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 524.14 | 3 |
2021.2 | Educação Física | Matutino | INTEGRAL | 541.56 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | PARCIAL | 587.36 | 1 |
2020.1 | Eletrônica Industrial | Noturno | PARCIAL | 475.9 | 1 |
2020.1 | Eletrônica Industrial | Matutino | PARCIAL | 476.56 | 1 |
2020.1 | Eletrônica Industrial | Noturno | INTEGRAL | 547.2 | 1 |
2020.1 | Eletrônica Industrial | Matutino | INTEGRAL | 569.26 | 1 |
2020.2 | Eletrônica Industrial | Noturno | INTEGRAL | 458.34 | 1 |
2020.2 | Eletrônica Industrial | Matutino | INTEGRAL | 513.74 | 1 |
2020.2 | Eletrônica Industrial | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Eletrônica Industrial | Noturno | INTEGRAL | 488.18 | 1 |
2021.1 | Eletrônica Industrial | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Eletrônica Industrial | Noturno | INTEGRAL | 507 | 1 |
2021.2 | Eletrônica Industrial | Matutino | INTEGRAL | 512.54 | 1 |
2021.2 | Eletrônica Industrial | Noturno | PARCIAL | 524.4 | 1 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 577.04 | 2 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 583.52 | 3 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 585.92 | 2 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 600.88 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 487.12 | 1 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 508 | 2 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 539.5 | 3 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 574.26 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 499.9 | 2 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 507.82 | 2 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 520.2 | 1 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 577.1 | 3 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 520.02 | 2 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 586.62 | 1 |
2021.2 | Engenharia Ambiental | Curso a distância | INTEGRAL | 595.28 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | INTEGRAL | 570.5 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 585.36 | 3 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 616.96 | 2 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 550.36 | 1 |
2020.2 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 592.82 | 3 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 575 | 2 |
2021.1 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 629.86 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 519.56 | 2 |
2021.2 | Engenharia Civil | Noturno | INTEGRAL | 618.68 | 3 |
2021.2 | Engenharia Civil | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 598.66 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 617.98 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Computação | Matutino | INTEGRAL | 679.38 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 570.52 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Matutino | INTEGRAL | 583.02 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 593.7 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Matutino | INTEGRAL | 513.38 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Noturno | PARCIAL | 532.8 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 610.82 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Matutino | PARCIAL | 498.06 | 2 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Noturno | INTEGRAL | 598.9 | 2 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Matutino | INTEGRAL | 610 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 619.9 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | PARCIAL | 569.76 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Controle E Automação | Matutino | PARCIAL | 584.34 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | INTEGRAL | 601.58 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Controle E Automação | Matutino | INTEGRAL | 650.3 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Controle E Automação | Matutino | INTEGRAL | 520.6 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | INTEGRAL | 561.38 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Controle E Automação | Matutino | INTEGRAL | 488.08 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Controle E Automação | Matutino | PARCIAL | 504.74 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | PARCIAL | 571.16 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | INTEGRAL | 597.8 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Controle E Automação | Matutino | INTEGRAL | 534.54 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Controle E Automação | Noturno | INTEGRAL | 538.64 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 506.06 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 558.92 | 2 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 564.94 | 1 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 574.76 | 5 |
2020.1 | Engenharia De Produção | Curso a distância | INTEGRAL | 584.62 | 1 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 455.48 | 2 |
2020.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 513.16 | 3 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 499.84 | 1 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Matutino | PARCIAL | 513.16 | 2 |
2021.1 | Engenharia De Produção | Noturno | INTEGRAL | 544 | 3 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Matutino | INTEGRAL | 577.86 | 1 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Noturno | PARCIAL | 596.52 | 2 |
2021.2 | Engenharia De Produção | Curso a distância | INTEGRAL | 605.68 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 554.84 | 2 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 599.52 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 616.3 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 619.92 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 470.56 | 1 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 586.3 | 2 |
2020.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 613 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 513.88 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 556.9 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 629.08 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | INTEGRAL | 571.7 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 588.24 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 646.78 | 1 |
2020.1 | Engenharia Industrial Mecânica | Matutino | INTEGRAL | 567.76 | 1 |
2020.1 | Engenharia Industrial Mecânica | Matutino | PARCIAL | 598 | 1 |
2020.1 | Engenharia Industrial Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 611.66 | 1 |
2020.2 | Engenharia Industrial Mecânica | Matutino | INTEGRAL | 568.98 | 1 |
2020.2 | Engenharia Industrial Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 640.14 | 1 |
2021.1 | Engenharia Industrial Mecânica | Noturno | PARCIAL | 511.42 | 1 |
2021.1 | Engenharia Industrial Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 548.78 | 2 |
2021.2 | Engenharia Industrial Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 573.42 | 1 |
2020.1 | Engenharia Mecatrônica | Noturno | INTEGRAL | 608.4 | 1 |
2020.1 | Engenharia Mecatrônica | Matutino | INTEGRAL | 620.64 | 1 |
2020.2 | Engenharia Mecatrônica | Noturno | PARCIAL | 640.14 | 1 |
2021.1 | Engenharia Mecatrônica | Noturno | INTEGRAL | 598.26 | 1 |
2021.1 | Engenharia Mecatrônica | Noturno | PARCIAL | 619.88 | 1 |
2021.1 | Engenharia Mecatrônica | Matutino | INTEGRAL | 641.78 | 1 |
2021.2 | Engenharia Mecatrônica | Matutino | INTEGRAL | 593 | 1 |
2021.2 | Engenharia Mecatrônica | Noturno | PARCIAL | 598.18 | 2 |
2021.2 | Engenharia Mecatrônica | Noturno | INTEGRAL | 601.94 | 1 |
2021.2 | Engenharia Mecatrônica | Curso a distância | INTEGRAL | 632.82 | 1 |
2021.2 | Estética E Cosmética | Noturno | PARCIAL | 456.8 | 2 |
2021.2 | Estética E Cosmética | Noturno | INTEGRAL | 498.76 | 1 |
2021.2 | Estética E Cosmética | Matutino | INTEGRAL | 515.8 | 2 |
2021.2 | Farmácia | Matutino | PARCIAL | 466.86 | 1 |
2021.2 | Farmácia | Noturno | INTEGRAL | 572.7 | 1 |
2021.2 | Farmácia | Matutino | INTEGRAL | 608.7 | 1 |
2020.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 541.52 | 2 |
2020.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 557.1 | 2 |
2020.1 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 576.74 | 3 |
2020.1 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 603.84 | 1 |
2020.2 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 497.92 | 1 |
2020.2 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 541.96 | 2 |
2020.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 554.7 | 1 |
2020.2 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 567.06 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | PARCIAL | 454.38 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 505 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 518.98 | 1 |
2021.1 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 527.92 | 3 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | PARCIAL | 501.08 | 2 |
2021.2 | Fisioterapia | Matutino | INTEGRAL | 577.52 | 1 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 587.72 | 2 |
2020.1 | Gestão Da Produção Industrial | Curso a distância | INTEGRAL | 501.44 | 1 |
2020.1 | Gestão Da Produção Industrial | Noturno | PARCIAL | 516.2 | 2 |
2020.1 | Gestão Da Produção Industrial | Matutino | INTEGRAL | 529.84 | 1 |
2020.1 | Gestão Da Produção Industrial | Noturno | INTEGRAL | 565.8 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Produção Industrial | Matutino | INTEGRAL | 513.9 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Produção Industrial | Noturno | INTEGRAL | 534.76 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Produção Industrial | Matutino | INTEGRAL | 552.86 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Produção Industrial | Noturno | PARCIAL | 565.8 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Produção Industrial | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão Da Produção Industrial | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão Da Produção Industrial | Matutino | INTEGRAL | 560.04 | 1 |
2021.2 | Gestão Da Produção Industrial | Noturno | PARCIAL | 560.52 | 2 |
2020.1 | Gestão Da Qualidade | Noturno | INTEGRAL | 525.38 | 3 |
2020.1 | Gestão Da Qualidade | Noturno | PARCIAL | 529.82 | 2 |
2020.1 | Gestão Da Qualidade | Matutino | PARCIAL | 592.48 | 1 |
2020.1 | Gestão Da Qualidade | Matutino | INTEGRAL | 625.92 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Qualidade | Noturno | PARCIAL | 457.38 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Qualidade | Matutino | INTEGRAL | 511.02 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Qualidade | Noturno | INTEGRAL | 528.8 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Qualidade | Noturno | PARCIAL | 521.88 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Qualidade | Noturno | INTEGRAL | 524.6 | 2 |
2021.1 | Gestão Da Qualidade | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão Da Qualidade | Noturno | INTEGRAL | 536.46 | 1 |
2021.2 | Gestão Da Qualidade | Matutino | INTEGRAL | 576.5 | 1 |
2021.2 | Gestão Da Qualidade | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Matutino | PARCIAL | 536.86 | 1 |
2020.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Matutino | INTEGRAL | 567.26 | 1 |
2020.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | INTEGRAL | 600.66 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | PARCIAL | 483.6 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Matutino | PARCIAL | 514.7 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | INTEGRAL | 539.58 | 2 |
2021.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Matutino | INTEGRAL | 494.56 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | INTEGRAL | 520.66 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | PARCIAL | 485.44 | 2 |
2021.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Matutino | INTEGRAL | 487.36 | 1 |
2021.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Noturno | INTEGRAL | 590.24 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 510.44 | 2 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 511.84 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 538.4 | 3 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | INTEGRAL | 547 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 581.36 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 465.88 | 2 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 511.52 | 2 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | INTEGRAL | 511.92 | 2 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 596.72 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | INTEGRAL | 486.94 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | PARCIAL | 499.66 | 2 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 525.42 | 3 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Matutino | PARCIAL | 511.7 | 2 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 590.94 | 2 |
2020.1 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 596.62 | 2 |
2020.2 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 490.52 | 2 |
2020.2 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 528.14 | 3 |
2021.1 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 507.54 | 1 |
2021.1 | Gestão Financeira | Noturno | PARCIAL | 512.88 | 1 |
2021.2 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 583.96 | 1 |
2020.1 | Jogos Digitais | Noturno | INTEGRAL | 615.82 | 1 |
2020.2 | Jogos Digitais | Noturno | INTEGRAL | 537.88 | 3 |
2020.2 | Jogos Digitais | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Logística | Matutino | PARCIAL | 497.2 | 2 |
2020.1 | Logística | Matutino | INTEGRAL | 542.12 | 1 |
2020.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 545.46 | 3 |
2020.1 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | 590.18 | 1 |
2020.2 | Logística | Matutino | INTEGRAL | 506.56 | 1 |
2020.2 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | 507.94 | 1 |
2020.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 543.64 | 2 |
2020.2 | Logística | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Logística | Matutino | PARCIAL | 469.72 | 2 |
2021.1 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 481.96 | 3 |
2021.1 | Logística | Matutino | INTEGRAL | 541.92 | 3 |
2021.2 | Logística | Matutino | PARCIAL | 541.78 | 2 |
2021.2 | Logística | Noturno | INTEGRAL | 552.26 | 1 |
2021.2 | Logística | Matutino | INTEGRAL | 557.9 | 1 |
2020.1 | Manutenção Industrial | Noturno | PARCIAL | 538.86 | 2 |
2020.1 | Manutenção Industrial | Noturno | INTEGRAL | 573.9 | 1 |
2020.1 | Manutenção Industrial | Matutino | INTEGRAL | 596.66 | 1 |
2020.2 | Manutenção Industrial | Noturno | INTEGRAL | 553.86 | 1 |
2021.1 | Manutenção Industrial | Noturno | PARCIAL | 518.72 | 2 |
2021.1 | Manutenção Industrial | Noturno | INTEGRAL | 545.34 | 1 |
2021.2 | Manutenção Industrial | Noturno | INTEGRAL | 539.44 | 1 |
2020.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 521.56 | 2 |
2020.1 | Marketing | Noturno | INTEGRAL | 594 | 2 |
2020.1 | Marketing | Matutino | INTEGRAL | 646.48 | 1 |
2020.2 | Marketing | Noturno | INTEGRAL | 468.9 | 3 |
2020.2 | Marketing | Matutino | PARCIAL | 487.14 | 1 |
2020.2 | Marketing | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Marketing | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Marketing | Noturno | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.1 | Marketing | Noturno | PARCIAL | 489.82 | 2 |
2021.1 | Marketing | Noturno | INTEGRAL | 510.78 | 3 |
2021.1 | Marketing | Matutino | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Marketing | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2021.2 | Marketing | Matutino | INTEGRAL | 482.38 | 1 |
2021.2 | Marketing | Noturno | INTEGRAL | 573.98 | 1 |
2021.2 | Marketing | Matutino | PARCIAL | N/D | 1 |
2020.1 | Mecatrônica Industrial | Noturno | PARCIAL | 511.22 | 1 |
2020.1 | Mecatrônica Industrial | Matutino | INTEGRAL | 536.4 | 1 |
2020.1 | Mecatrônica Industrial | Noturno | INTEGRAL | 553.62 | 2 |
2020.2 | Mecatrônica Industrial | Matutino | INTEGRAL | 495.84 | 1 |
2020.2 | Mecatrônica Industrial | Noturno | INTEGRAL | 540.18 | 1 |
2020.2 | Mecatrônica Industrial | Matutino | PARCIAL | N/D | 2 |
