- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceupi-Centro De Ensino Unificado Do Piauí – Centro De Ensino Unificado Do Piauí – Ceupi
- Estado: PI
- Município: Teresina
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceupi-Centro De Ensino Unificado Do Piauí – Centro De Ensino Unificado Do Piauí – Ceupi nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Matutino | PARCIAL | 450.72 | 51 |
2020.1 | Administração | Noturno | PARCIAL | 458.96 | 55 |
2020.1 | Administração | Vespertino | PARCIAL | 459.8 | 51 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 623.06 | 1 |
2020.1 | Administração | Matutino | INTEGRAL | 640.3 | 1 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Vespertino | PARCIAL | 450.48 | 45 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 456.3 | 47 |
2020.1 | Arquitetura E Urbanismo | Vespertino | INTEGRAL | 617.78 | 1 |
2021.2 | Arquitetura E Urbanismo | Matutino | PARCIAL | 503.46 | 23 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Vespertino | PARCIAL | 451.68 | 48 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | PARCIAL | 452.58 | 55 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Noturno | PARCIAL | 462.56 | 46 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Matutino | INTEGRAL | 664.42 | 1 |
2020.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 450.82 | 96 |
2020.1 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 451.72 | 94 |
2020.1 | Direito | Matutino | PARCIAL | 517.2 | 97 |
2020.1 | Direito | Matutino | INTEGRAL | 703.08 | 1 |
2020.2 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 452.26 | 47 |
2020.2 | Direito | Matutino | PARCIAL | 455.12 | 47 |
2020.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 471.26 | 50 |
2021.1 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 454.28 | 19 |
2021.1 | Direito | Noturno | PARCIAL | 460.26 | 15 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 613.34 | 1 |
2021.2 | Direito | Noturno | PARCIAL | 542.58 | 20 |
2021.2 | Direito | Vespertino | PARCIAL | 575.68 | 16 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 667.1 | 1 |
2021.2 | Direito | Vespertino | INTEGRAL | 676.7 | 1 |
2020.1 | Enfermagem | Vespertino | PARCIAL | 486.26 | 48 |
2020.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 503.7 | 96 |
2020.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 454.78 | 49 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 450.08 | 15 |
2021.1 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 459.36 | 20 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 636.42 | 1 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | PARCIAL | 504.46 | 15 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | PARCIAL | 562.52 | 18 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 658.58 | 1 |
2021.2 | Enfermagem | Matutino | INTEGRAL | 677.54 | 1 |
2020.1 | Engenharia Civil | Noturno | PARCIAL | 453.7 | 40 |
2020.1 | Engenharia Civil | Vespertino | PARCIAL | 455.82 | 36 |
2020.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 481.7 | 38 |
2020.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 484.32 | 37 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 451.04 | 21 |
2021.1 | Engenharia Civil | Matutino | INTEGRAL | 665.62 | 1 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | PARCIAL | 473.1 | 20 |
2021.2 | Engenharia Civil | Matutino | INTEGRAL | 705.34 | 1 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 451.5 | 50 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 457.32 | 26 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Vespertino | PARCIAL | 470.02 | 48 |
2020.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 665.08 | 1 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 463.68 | 20 |
2021.1 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 663.84 | 1 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Noturno | PARCIAL | 460.66 | 25 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | PARCIAL | 469.78 | 20 |
2021.2 | Engenharia Elétrica | Matutino | INTEGRAL | 663.34 | 1 |
2020.1 | Nutrição | Vespertino | PARCIAL | 450.2 | 45 |
2020.1 | Nutrição | Matutino | PARCIAL | 482.04 | 47 |
2020.1 | Nutrição | Vespertino | INTEGRAL | 633.24 | 1 |
2020.1 | Psicologia | Vespertino | PARCIAL | 477.04 | 58 |
2020.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 500.56 | 67 |
2020.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 458.88 | 49 |
2020.2 | Psicologia | Vespertino | PARCIAL | 460.64 | 48 |
2021.1 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 450.04 | 17 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 457.1 | 15 |
2021.1 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 647.42 | 1 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | PARCIAL | 524.1 | 15 |
2021.2 | Psicologia | Matutino | PARCIAL | 567.56 | 17 |
2021.2 | Psicologia | Noturno | INTEGRAL | 656.96 | 1 |
2021.2 | Psicologia | Matutino | INTEGRAL | 695.08 | 1 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Vespertino | PARCIAL | 454.02 | 54 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Matutino | PARCIAL | 456 | 55 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Noturno | PARCIAL | 459.4 | 56 |
2020.1 | Sistemas De Informação | Matutino | INTEGRAL | 659.92 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022