Ceunsp-Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio – Campus – Itu – Centro

  • Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
  • Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceunsp-Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio – Campus – Itu – Centro
  • Estado: SP
  • Município: Itu

Notas de Corte ProUni

Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceunsp-Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio – Campus – Itu – Centro nas edições passadas.

Arraste para visualizar tabela completa.

Edição ProUni Curso Turno Tipo de Bolsa Nota de Corte Vagas
2020.1 Administração Matutino INTEGRAL 509.34 3
2020.1 Administração Noturno INTEGRAL 575.64 6
2021.1 Administração Matutino INTEGRAL 578.66 1
2020.1 Análise E Desenvolvimento De Sistemas Noturno INTEGRAL 581.52 2
2020.2 Análise E Desenvolvimento De Sistemas Noturno INTEGRAL 566.26 1
2020.1 Arquitetura E Urbanismo Noturno INTEGRAL 609.96 4
2021.1 Arquitetura E Urbanismo Matutino INTEGRAL 542.14 1
2021.1 Arquitetura E Urbanismo Noturno INTEGRAL 609.96 2
2020.1 Biomedicina Matutino INTEGRAL 586.88 2
2020.1 Biomedicina Noturno INTEGRAL 595.06 3
2020.2 Biomedicina Matutino INTEGRAL 589.6 1
2021.1 Biomedicina Noturno INTEGRAL 580.84 1
2021.2 Biomedicina Matutino INTEGRAL 629.7 1
2021.1 Ciências Biológicas Noturno INTEGRAL 549.84 2
2020.1 Ciências Contábeis Noturno INTEGRAL 619.36 1
2020.1 Direito Noturno INTEGRAL 590.26 5
2021.1 Direito Noturno INTEGRAL 567.14 3
2021.2 Direito Noturno INTEGRAL 614.36 1
2020.1 Educação Física Noturno INTEGRAL 541.22 1
2020.1 Educação Física Matutino INTEGRAL 543.08 3
2020.1 Educação Física Noturno INTEGRAL 569.4 1
2021.1 Educação Física Noturno INTEGRAL 453.6 7
2021.1 Educação Física Matutino INTEGRAL 482.78 7
2021.2 Educação Física Matutino INTEGRAL 491.52 1
2021.2 Educação Física Noturno INTEGRAL 533.06 1
2020.1 Enfermagem Matutino INTEGRAL 568.34 4
2020.1 Enfermagem Noturno INTEGRAL 608.46 5
2020.2 Enfermagem Matutino INTEGRAL 627.4 1
2020.2 Enfermagem Noturno INTEGRAL 682.54 1
2021.1 Enfermagem Matutino INTEGRAL 627.4 1
2021.2 Enfermagem Noturno INTEGRAL 624.84 1
2021.2 Enfermagem Matutino INTEGRAL 644.88 1
2020.1 Estética E Cosmética Matutino INTEGRAL 547.1 3
2020.1 Estética E Cosmética Noturno INTEGRAL 565.1 3
2020.2 Estética E Cosmética Noturno INTEGRAL 547.76 1
2020.1 Farmácia Matutino INTEGRAL 592.36 4
2021.1 Farmácia Matutino INTEGRAL 603.62 1
2021.2 Farmácia Noturno INTEGRAL 637.26 1
2020.1 Fisioterapia Matutino INTEGRAL 570.3 4
2020.1 Fisioterapia Noturno INTEGRAL 633.38 1
2020.2 Fisioterapia Matutino INTEGRAL 559.56 1
2020.2 Fisioterapia Noturno INTEGRAL 560.48 1
2021.1 Fisioterapia Noturno INTEGRAL 555.74 3
2021.2 Fisioterapia Noturno INTEGRAL 611.76 1
2020.1 Gastronomia Matutino INTEGRAL 558.5 2
2020.1 Gastronomia Noturno INTEGRAL 615.68 1
2020.2 Gastronomia Noturno INTEGRAL 545.16 1
2020.1 Gestão Da Qualidade Noturno INTEGRAL 548.6 3
2020.2 Gestão Da Qualidade Noturno INTEGRAL 486.8 1
2020.1 Gestão De Recursos Humanos Noturno INTEGRAL 538.62 3
2021.1 Gestão De Recursos Humanos Noturno INTEGRAL 550.44 2
2021.2 Gestão De Recursos Humanos Noturno INTEGRAL 603.64 1
2020.1 Gestão Financeira Noturno INTEGRAL 552.06 2
2021.1 Gestão Financeira Noturno INTEGRAL 508.28 1
2021.1 Letras: Inglês Noturno INTEGRAL 517.92 1
2020.1 Logística Noturno INTEGRAL 530.84 3
2020.2 Logística Noturno INTEGRAL 569.68 1
2021.2 Logística Noturno INTEGRAL 575.84 1
2021.1 Marketing Noturno INTEGRAL 510.46 2
2020.1 Nutrição Noturno INTEGRAL 576.58 3
2020.1 Nutrição Matutino INTEGRAL 592.54 2
2020.2 Nutrição Matutino INTEGRAL 584.62 1
2020.2 Nutrição Noturno INTEGRAL 592.54 1
2021.1 Nutrição Noturno INTEGRAL 522.34 5
2020.1 Odontologia Matutino INTEGRAL 633.26 1
2020.1 Odontologia Noturno INTEGRAL 652.86 1
2020.2 Odontologia Matutino INTEGRAL 629.08 1
2021.1 Odontologia Noturno INTEGRAL 628.94 2
2021.1 Odontologia Matutino INTEGRAL 637.64 2
2021.2 Odontologia Noturno INTEGRAL 670.54 1
2020.1 Pedagogia Noturno INTEGRAL 574.52 2
2020.2 Pedagogia Noturno INTEGRAL 582.1 1
2020.1 Processos Gerenciais Noturno INTEGRAL 511.88 4
2020.1 Psicologia Matutino INTEGRAL 602.62 5
2020.1 Psicologia Noturno INTEGRAL 619.8 5
2020.2 Psicologia Noturno INTEGRAL 665.96 1
2021.1 Psicologia Matutino INTEGRAL 597.04 1
2021.1 Psicologia Noturno INTEGRAL 599.24 5
2020.1 Radiologia Noturno INTEGRAL 600.88 3
2021.1 Radiologia Matutino INTEGRAL 525.44 1
2020.1 Serviço Social Noturno INTEGRAL 568.56 3

Explicações

  1. Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
  2. Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
  3. Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
  4. Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
  5. As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
  6. Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.

Atualização em 24 de março de 2022