- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Sede Batatais
- Estado: SP
- Município: Batatais
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Sede Batatais nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 567.14 | 3 |
2020.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 597.96 | 3 |
2020.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 517.58 | 2 |
2020.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 530.88 | 2 |
2021.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 495.62 | 3 |
2021.1 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 571.5 | 5 |
2021.2 | Administração | Noturno | INTEGRAL | 603.08 | 2 |
2021.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 645.02 | 1 |
2020.1 | Agronegócio | Noturno | INTEGRAL | 563.04 | 2 |
2020.2 | Agronegócio | Noturno | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.1 | Agronegócio | Noturno | INTEGRAL | 503.98 | 2 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 570.22 | 2 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 592.12 | 1 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 592.12 | 2 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 560 | 1 |
2020.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 525.96 | 2 |
2020.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 529.32 | 1 |
2021.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 655.2 | 1 |
2021.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 493.62 | 1 |
2021.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 558.36 | 1 |
2020.1 | Biomedicina | Curso a distância | INTEGRAL | 588.58 | 2 |
2020.2 | Biomedicina | Curso a distância | INTEGRAL | 684.04 | 1 |
2021.1 | Biomedicina | Curso a distância | INTEGRAL | 531.82 | 3 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 588.6 | 2 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 561.48 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 524.82 | 4 |
2020.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 637.32 | 4 |
2020.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 568.66 | 3 |
2021.1 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 597.34 | 4 |
2021.2 | Direito | Noturno | INTEGRAL | 599.78 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 458.26 | 8 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 483.22 | 5 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 562.66 | 4 |
2020.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 583.58 | 4 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 519.58 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 537.44 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 557.3 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 503 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 511.46 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 525.1 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 3 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 478.68 | 3 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 499.36 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Noturno | INTEGRAL | 566.18 | 2 |
2020.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 617.98 | 4 |
2020.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 609.3 | 2 |
2021.1 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 559.56 | 3 |
2021.2 | Enfermagem | Noturno | INTEGRAL | 617.78 | 2 |
2020.1 | Engenharia Mecânica | Noturno | INTEGRAL | 621.42 | 1 |
2020.1 | Estética E Cosmética | Noturno | INTEGRAL | 595.46 | 3 |
2020.2 | Estética E Cosmética | Noturno | INTEGRAL | 583.54 | 2 |
2021.1 | Estética E Cosmética | Noturno | INTEGRAL | 532.6 | 2 |
2021.2 | Estética E Cosmética | Noturno | INTEGRAL | 572.86 | 2 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 587 | 1 |
2020.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 515.62 | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 573.6 | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 637.66 | 3 |
2020.2 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 609.8 | 2 |
2021.1 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 571.24 | 2 |
2021.2 | Fisioterapia | Noturno | INTEGRAL | 620 | 2 |
2020.1 | Gastronomia | Curso a distância | INTEGRAL | 552.98 | 2 |
2020.2 | Gastronomia | Curso a distância | INTEGRAL | 583.46 | 1 |
2021.1 | Gastronomia | Curso a distância | INTEGRAL | 562.54 | 2 |
2020.1 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 477.82 | 1 |
2021.1 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Gestão Ambiental | Curso a distância | INTEGRAL | 510.38 | 1 |
2020.2 | Gestão Ambiental | Curso a distância | INTEGRAL | 531.72 | 1 |
2021.2 | Gestão Ambiental | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Curso a distância | INTEGRAL | 480.16 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Curso a distância | INTEGRAL | 557.22 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 554.2 | 3 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 561.08 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 462.54 | 2 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Noturno | INTEGRAL | 458.04 | 3 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 528.28 | 1 |
2021.1 | Gestão Do Agronegócio | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 536.14 | 1 |
2020.1 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 589.16 | 1 |
2020.2 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | 506.38 | 2 |
2020.2 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 531.56 | 1 |
2021.1 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 534.28 | 1 |
2021.1 | Gestão Financeira | Noturno | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 570.04 | 1 |
2020.1 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 545.36 | 1 |
2021.1 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 562.58 | 1 |
2021.2 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 508 | 1 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 538.96 | 1 |
2020.2 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 596.76 | 1 |
2020.1 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | 536.64 | 1 |
2021.2 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Marketing Digital | Curso a distância | INTEGRAL | 580.58 | 1 |
2020.2 | Marketing Digital | Curso a distância | INTEGRAL | 567.58 | 1 |
2021.2 | Marketing Digital | Curso a distância | INTEGRAL | 527.54 | 1 |
2020.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 560.06 | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 591.5 | 1 |
2021.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Museologia | Curso a distância | INTEGRAL | 480.72 | 1 |
2020.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 535.22 | 1 |
2020.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 542.22 | 1 |
2021.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 2 |
2020.1 | Nutrição | Noturno | INTEGRAL | 639.16 | 2 |
2020.2 | Nutrição | Noturno | INTEGRAL | 561.72 | 2 |
2021.1 | Nutrição | Noturno | INTEGRAL | 530.96 | 2 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 509.24 | 3 |
2020.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 593.5 | 3 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 452.44 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 538.76 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Noturno | INTEGRAL | 532.68 | 2 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 514.92 | 1 |
2021.1 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 643.26 | 1 |
2020.1 | Serviços Jurídicos E Notariais | Curso a distância | INTEGRAL | 493.76 | 1 |
2020.2 | Serviços Jurídicos E Notariais | Curso a distância | INTEGRAL | 582.86 | 1 |
2021.1 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Terapia Ocupacional | Noturno | INTEGRAL | 634.7 | 2 |
2020.2 | Terapia Ocupacional | Noturno | INTEGRAL | 580.28 | 2 |
2021.1 | Terapia Ocupacional | Noturno | INTEGRAL | 585.34 | 2 |
2021.2 | Terapia Ocupacional | Noturno | INTEGRAL | 601.52 | 2 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022