- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De São Paulo
- Estado: SP
- Município: Sao Paulo
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De São Paulo nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 464.28 | 1 |
2021.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 464.28 | 1 |
2020.1 | Análise De Dados | Curso a distância | INTEGRAL | 622.5 | 1 |
2021.1 | Análise De Dados | Curso a distância | INTEGRAL | 585.84 | 1 |
2021.2 | Análise De Dados | Curso a distância | INTEGRAL | 555.08 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 522.94 | 1 |
2021.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 474.96 | 1 |
2020.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 567.52 | 3 |
2020.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 552.1 | 3 |
2021.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 516.34 | 6 |
2021.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 576.34 | 3 |
2020.1 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 530.32 | 1 |
2020.2 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 522.62 | 1 |
2021.1 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 547.84 | 1 |
2021.2 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 607.04 | 1 |
2020.1 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 597.04 | 2 |
2020.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 534.18 | 1 |
2021.1 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 584.22 | 1 |
2021.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 577.2 | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 464.6 | 1 |
2020.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 597.38 | 1 |
2020.2 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 507.6 | 1 |
2021.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 463.48 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 474.3 | 5 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 493.14 | 5 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 451.56 | 5 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 490.24 | 1 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 573.6 | 1 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 538.3 | 3 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 629.92 | 1 |
2020.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 535.34 | 2 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 2 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 525.16 | 3 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 547.76 | 1 |
2020.1 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 521.42 | 1 |
2020.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 520.82 | 1 |
2021.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 538.76 | 1 |
2020.1 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | 568.58 | 1 |
2020.2 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | 461.16 | 1 |
2021.1 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | 524.4 | 1 |
2020.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Curso a distância | INTEGRAL | 535.48 | 1 |
2021.1 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Curso a distância | INTEGRAL | 540.84 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão Do Agronegócio | Curso a distância | INTEGRAL | 503.82 | 1 |
2021.2 | Gestão Do Agronegócio | Curso a distância | INTEGRAL | 551.66 | 1 |
2020.2 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 521.62 | 1 |
2021.2 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Gestão Pública | Curso a distância | INTEGRAL | 500.28 | 1 |
2020.2 | Gestão Pública | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gestão Pública | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão Pública | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 544.38 | 1 |
2020.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 555.86 | 1 |
2021.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 534.92 | 1 |
2021.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 552.46 | 1 |
2020.1 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 530.3 | 2 |
2021.1 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 461.22 | 1 |
2021.2 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 529.82 | 1 |
2020.2 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 592.64 | 1 |
2021.2 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 501.76 | 1 |
2021.2 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Marketing Digital | Curso a distância | INTEGRAL | 566.08 | 1 |
2020.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 462.3 | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 587.78 | 1 |
2021.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Museologia | Curso a distância | INTEGRAL | 601.4 | 1 |
2020.2 | Museologia | Curso a distância | INTEGRAL | 571.88 | 1 |
2021.1 | Museologia | Curso a distância | INTEGRAL | 589.34 | 1 |
2020.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 562.32 | 5 |
2020.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 562.02 | 3 |
2021.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 554.72 | 3 |
2021.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 658.82 | 2 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 452.84 | 8 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 455.64 | 4 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 485.76 | 2 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 471.82 | 2 |
2020.1 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 601.7 | 1 |
2020.2 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 581.88 | 1 |
2021.1 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 561.98 | 1 |
2021.2 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 549.4 | 1 |
2021.1 | Serviços Jurídicos E Notariais | Curso a distância | INTEGRAL | 507.56 | 1 |
2020.2 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 533.06 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022