- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De São José Dos Campos
- Estado: SP
- Município: Sao Jose Dos Campos
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De São José Dos Campos nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 520.74 | 1 |
2020.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 502.96 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 536.86 | 1 |
2021.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 602.36 | 1 |
2021.1 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 541.06 | 1 |
2020.1 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 542 | 1 |
2020.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 593.2 | 1 |
2021.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 605.14 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 524.16 | 1 |
2021.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 531.46 | 1 |
2021.2 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 503.6 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 471.86 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 550 | 4 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 533.6 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 456.12 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 475.52 | 3 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 523.36 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 2 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 640.3 | 1 |
2020.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 533.52 | 1 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 558.84 | 1 |
2020.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 604.34 | 1 |
2020.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 607.84 | 1 |
2021.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 494.34 | 1 |
2021.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 581.2 | 1 |
2021.2 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 480.18 | 1 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 600.54 | 1 |
2021.1 | Marketing Digital | Curso a distância | INTEGRAL | 563.86 | 1 |
2020.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 582.74 | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Museologia | Curso a distância | INTEGRAL | 548.3 | 1 |
2020.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 599.68 | 1 |
2020.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 524.88 | 1 |
2021.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 521.58 | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 2 |
2020.1 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 564.2 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022