- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De Santo Andre
- Estado: SP
- Município: Santo Andre
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De Santo Andre nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 484.62 | 1 |
2020.2 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 502.44 | 1 |
2021.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 486.12 | 1 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 517.58 | 1 |
2020.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 598.3 | 1 |
2020.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 555.74 | 1 |
2020.1 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 472.16 | 1 |
2021.1 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 467.46 | 1 |
2020.1 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 549.26 | 1 |
2020.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 582.28 | 1 |
2021.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 522.96 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 503.66 | 1 |
2021.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 572.34 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 458.9 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 470.12 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 483.88 | 1 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 558.28 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 536.1 | 1 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 559.7 | 1 |
2020.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 505.78 | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 516.68 | 1 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 492.84 | 1 |
2020.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 605.24 | 1 |
2021.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 498.34 | 1 |
2020.1 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | 487.18 | 1 |
2020.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 483.4 | 1 |
2021.1 | Gestão Pública | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 593.3 | 1 |
2021.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 508.7 | 1 |
2021.1 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 526.78 | 1 |
2020.2 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 514.18 | 1 |
2020.2 | Logística | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 585.1 | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 563.16 | 3 |
2020.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 602.8 | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 458.74 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 450.82 | 4 |
2020.2 | Serviços Jurídicos E Notariais | Curso a distância | INTEGRAL | 469.76 | 1 |
2020.1 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 524.9 | 1 |
2021.1 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 459.4 | 1 |
2021.2 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 748.7 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022