- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De Ribeirão Preto
- Estado: SP
- Município: Ribeirao Preto
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De Ribeirão Preto nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 569.5 | 1 |
2020.1 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 568.1 | 1 |
2020.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 589.66 | 1 |
2020.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 616.66 | 1 |
2021.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 528.36 | 1 |
2020.1 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 605.1 | 1 |
2020.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 596.96 | 1 |
2021.1 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 588.14 | 1 |
2021.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 600.68 | 2 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 576.9 | 1 |
2020.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 483.58 | 1 |
2020.2 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 451.26 | 1 |
2021.2 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 611.04 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 492.9 | 5 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 522.72 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 512.44 | 2 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 572.88 | 1 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 478.38 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 529.28 | 2 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 599.1 | 1 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 577.98 | 1 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 589.76 | 1 |
2020.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 623.86 | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 590.64 | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 462.14 | 1 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 621.52 | 1 |
2021.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 608.8 | 1 |
2020.2 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Curso a distância | INTEGRAL | 618.18 | 1 |
2021.1 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 458.08 | 1 |
2021.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | 465.02 | 1 |
2020.1 | Gestão Do Agronegócio | Curso a distância | INTEGRAL | 606.22 | 1 |
2021.1 | Gestão Do Agronegócio | Curso a distância | INTEGRAL | 573.2 | 1 |
2021.2 | Gestão Do Agronegócio | Curso a distância | INTEGRAL | 532.4 | 1 |
2021.1 | Letras: Português | Curso a distância | INTEGRAL | 530.36 | 1 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 463.44 | 1 |
2020.2 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 586.72 | 1 |
2021.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 583.54 | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 500.58 | 1 |
2020.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 569.6 | 1 |
2020.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 560.78 | 1 |
2021.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 614.42 | 1 |
2021.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 518.7 | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 543.38 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 524.02 | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 522.88 | 1 |
2020.1 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 572.62 | 1 |
2021.2 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 609.78 | 1 |
2021.2 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 547.1 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022