- Programa: Programa Universidade para Todos – ProUni
- Instituição de Ensino Superior e Campus: Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De Porto Alegre
- Estado: RS
- Município: Porto Alegre
Notas de Corte ProUni
Prouni Nota de corte para cursos ofertados por Ceuclar-Centro Universitário Claretiano – Polo Claretiano De Porto Alegre nas edições passadas.
Arraste para visualizar tabela completa.
Edição ProUni | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
2020.1 | Administração | Curso a distância | INTEGRAL | 569.84 | 1 |
2020.2 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Curso a distância | INTEGRAL | 560.52 | 1 |
2020.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 571.8 | 1 |
2021.1 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 575.18 | 1 |
2021.2 | Artes Visuais | Curso a distância | INTEGRAL | 608.16 | 1 |
2020.1 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 560.78 | 1 |
2020.2 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 510.82 | 1 |
2021.2 | Biblioteconomia | Curso a distância | INTEGRAL | 591.32 | 1 |
2020.2 | Biologia | Curso a distância | INTEGRAL | 598.84 | 1 |
2020.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 554.52 | 1 |
2021.1 | Ciências Contábeis | Curso a distância | INTEGRAL | 491.58 | 1 |
2020.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 610.46 | 1 |
2021.1 | Computação | Curso a distância | INTEGRAL | 519.34 | 1 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 551.7 | 2 |
2020.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 574.18 | 1 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 487.26 | 5 |
2020.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 498.72 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 492.04 | 2 |
2021.1 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2021.2 | Educação Física | Curso a distância | INTEGRAL | 539.04 | 1 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 581.1 | 1 |
2020.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 604.58 | 1 |
2020.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 648.68 | 1 |
2021.1 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 570.32 | 1 |
2021.2 | Filosofia | Curso a distância | INTEGRAL | 596.98 | 1 |
2020.2 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 505.8 | 1 |
2021.1 | Geografia | Curso a distância | INTEGRAL | 606.12 | 1 |
2020.1 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | 572.26 | 1 |
2020.2 | Gerontologia | Curso a distância | INTEGRAL | 520.72 | 1 |
2021.2 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Curso a distância | INTEGRAL | 600.58 | 1 |
2020.2 | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | INTEGRAL | N/D | 1 |
2020.1 | Gestão Financeira | Curso a distância | INTEGRAL | 450.62 | 1 |
2020.1 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 549.9 | 1 |
2020.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 592.78 | 1 |
2021.2 | História | Curso a distância | INTEGRAL | 642.6 | 1 |
2020.1 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 615.32 | 1 |
2021.2 | Letras: Português E Inglês | Curso a distância | INTEGRAL | 611.54 | 1 |
2020.2 | Marketing Digital | Curso a distância | INTEGRAL | 529.26 | 1 |
2020.2 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 603.24 | 1 |
2021.1 | Matemática | Curso a distância | INTEGRAL | 455.5 | 1 |
2020.1 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 556.6 | 4 |
2020.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 574.12 | 2 |
2021.2 | Música | Curso a distância | INTEGRAL | 692.36 | 1 |
2020.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 480.38 | 1 |
2020.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 516.86 | 1 |
2021.1 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 521.92 | 1 |
2021.2 | Pedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 560.88 | 1 |
2020.1 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 576.8 | 1 |
2020.2 | Psicopedagogia | Curso a distância | INTEGRAL | 529.8 | 1 |
2020.1 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 569.22 | 1 |
2021.1 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 507.08 | 1 |
2021.2 | Teologia | Curso a distância | INTEGRAL | 600.56 | 1 |
Explicações
- Edições do ProUni: São disponíveis as edições nas quais as bolsas são ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior
- Cursos: São cursos ofertados pela instituição privada de Ensino Superior.
- Turno: integral, matutino, vespertino, noturno, Curso a distância
- Tipo de Bolsa: Integral (bolsa 100%) e Parcial (bolsa 50%). Bolsa integral cobre toda a mensalidade do curso, e Bolsa parcial cobre 50% da mensalidade.
- As notas de corte Prouni disponibilizadas acima se referem a modalidade de ampla concorrência. N/D significa que a nota de corte não está disponível.
- Vagas: Número de ProUni Vagas ofertadas pela instituição privada de Ensino Superior nessa edição para ampla concorrência.
Atualização em 24 de março de 2022